Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CD Municipal Arroyomolinos B | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 8 | |
2 | ![]() | CD Libertad Alcorcon B | 28 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 61 | 22 | |
3 | ![]() | CF Trival Valderas Alcorcón D | 27 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 36 | 14 | |
4 | ![]() | CDE Amistad Alcorcon | 26 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 50 | 18 | |
5 | ![]() | Fepe Getafe III E | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 33 | 15 | |
6 | ![]() | CD Celmig | 21 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 23 | 15 | |
7 | ![]() | Atletico Cañada | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 32 | 24 | |
8 | ![]() | AD Alhondiga D | 17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 39 | 30 | |
9 | ![]() | Peña Madridista 3000 goles | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | |
10 | ![]() | CD La Cantera Sport | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 19 | 33 | |
11 | ![]() | CDA Navalcarnero D | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 20 | 33 | |
12 | ![]() | CD Yuncos | 7 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 23 | 53 | |
13 | ![]() | CD Nuevo Boadilla G | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 14 | 47 | |
14 | ![]() | EF Estudiantes Alcorcon D | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 90 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.