Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | AD Alhondiga E |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
AD Villaviciosa de Odon F | 7 | 0 | Fepe Getafe III E |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 5 | CD Dux Internacional de Madrid |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Nuevo Boadilla G | 3 | 2 | Fepe Getafe III E |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 3 | CD Libertad Alcorcon D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Fuenlabrada Atlantis G | 7 | 0 | Fepe Getafe III E |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 5 | CD Pinar de Navalcarnero |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CDA Navalcarnero D | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 7 | 0 | Getafe Sporting |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Yuncos B | 5 | 1 | Fepe Getafe III E |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 2 | EF Estudiantes Alcorcon D |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 22 | CF Trival Valderas Alcorcon D |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD Union Carrascal F | 4 | 4 | Fepe Getafe III E |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga E | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | AD Villaviciosa de Odon F |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Dux Internacional de Madrid | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | CD Nuevo Boadilla G |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Libertad Alcorcon D | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | CD Fuenlabrada Atlantis G |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Pinar de Navalcarnero | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | CDA Navalcarnero D |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Getafe Sporting | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | Deportivo Yuncos B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
EF Estudiantes Alcorcon D | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Trival Valderas Alcorcon D | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | AD Union Carrascal F |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.