Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 0 | AD Alhondiga D |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD La Cantera Sport | 0 | 2 | Fepe Getafe III E |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 5 | 1 | CD Nuevo Boadilla G |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CDA Navalcarnero D | 2 | 3 | Fepe Getafe III E |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 1 | 1 | CF Trival Valderas Alcorcón D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Libertad Alcorcon B | 4 | 3 | Fepe Getafe III E |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 2 | CDE Amistad Alcorcon |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Atletico Cañada | 1 | 4 | Fepe Getafe III E |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 6 | 0 | EF Estudiantes Alcorcon D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Celmig | 0 | 1 | Fepe Getafe III E |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Peña Madridista 3000 goles | 2 | 2 | Fepe Getafe III E |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 6 | 2 | CD Yuncos |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Municipal Arroyomolinos B | 6 | 0 | Fepe Getafe III E |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga D | 2 | 2 | Fepe Getafe III E |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 5 | 1 | CD La Cantera Sport |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Nuevo Boadilla G | 0 | 8 | Fepe Getafe III E |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 2 | CDA Navalcarnero D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Trival Valderas Alcorcón D | 0 | 3 | Fepe Getafe III E |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 1 | CD Libertad Alcorcon B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDE Amistad Alcorcon | 0 | 2 | Fepe Getafe III E |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 3 | 0 | Atletico Cañada |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
EF Estudiantes Alcorcon D | 0 | 11 | Fepe Getafe III E |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 2 | 0 | CD Celmig |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 3 | 0 | Peña Madridista 3000 goles |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Yuncos | 0 | 6 | Fepe Getafe III E |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 1 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.