Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
GETAFE SPORTING | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 11 | Peña Madridista 3000 goles |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 4 | 3 | AD Union Carrascal F |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD La Cantera Sport | 4 | 3 | Fepe Getafe III E |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 0 | 3 | CDE Amistad Alcorcon |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Nuevo Boadilla N | 0 | 4 | Fepe Getafe III E |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | 3 | 1 | EF Estudiantes Alcorcon D |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga D | 1 | 5 | Fepe Getafe III E |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | CF Trival Valderas Alcorcón D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ADCR Lemans D | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | CD Libertad Alcorcon D |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Yuncos B | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | CDA Navalcarnero D |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | GETAFE SPORTING |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Peña Madridista 3000 goles | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD Union Carrascal F | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | CD La Cantera Sport |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CDE Amistad Alcorcon | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | CD Nuevo Boadilla N |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EF Estudiantes Alcorcon D | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | AD Alhondiga D |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Trival Valderas Alcorcón D | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | ADCR Lemans D |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Libertad Alcorcon D | - | Fepe Getafe III E |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III E | - | Deportivo Yuncos B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CDA Navalcarnero D | - | Fepe Getafe III E |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.