| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Leganes C | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| 2 | CD Fuenlabrada Atlantis | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 3 | Getafe CF C | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | ||
| 4 | AD Nuevo Versalles-Loranca | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
| 5 | Real Aranjuez CF | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | ||
| 6 | Club Atletico de Madrid D | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||
| 7 | Ciudad de Getafe SC | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
| 8 | CP Parla Escuela | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | ||
| 9 | CF Trival Valderas Alcorcon C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
| 10 | CD Mostoles URJC C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||
| 11 | CDE Ciudad de Pinto | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
| 12 | AD Union Carrascal | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
| 13 | ![]() | Fepe Getafe III | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
| 14 | Rayo Vallecano de Madrid | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||
| 15 | CD Fortuna | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||
| 16 | CD Humanes | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||
| 17 | Seseña CF | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 18 | EF Atlético Casarrubuelos | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.