| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Leganes C | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | ||
| 2 | Getafe CF C | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 28 | 7 | ||
| 3 | CD Fuenlabrada Atlantis | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | ||
| 4 | CP Parla Escuela | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | ||
| 5 | CDE Ciudad de Pinto | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | ||
| 6 | AD Nuevo Versalles-Loranca | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 21 | 9 | ||
| 7 | Club Atletico de Madrid D | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 21 | 18 | ||
| 8 | Real Aranjuez CF | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 22 | ||
| 9 | Ciudad de Getafe SC | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | ||
| 10 | CF Trival Valderas Alcorcon C | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | ||
| 11 | CD Mostoles URJC C | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | ||
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | 20 | ||
| 13 | Seseña CF | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | ||
| 14 | AD Union Carrascal | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 23 | ||
| 15 | CD Humanes | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | 26 | ||
| 16 | CD Fortuna | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 17 | 32 | ||
| 17 | EF Atlético Casarrubuelos | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | ||
| 18 | ![]() | Fepe Getafe III | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17 | 45 | |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.