Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CDE Ciudad de Pinto | 44 | 16 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 68 | 15 | |
2 | ![]() | EF Valdemoro | 36 | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 55 | 17 | |
3 | ![]() | AD Alhondiga | 34 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 47 | 24 | |
4 | ![]() | CD Miraflor B | 32 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 52 | 26 | |
5 | ![]() | ADYC Pinto | 30 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 29 | 19 | |
6 | ![]() | Ciudad de Getafe SC C | 29 | 17 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 35 | 32 | |
7 | ![]() | UD San Martin | 28 | 16 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 30 | 30 | |
8 | ![]() | CP Parla Escuela C | 25 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 37 | 46 | |
9 | ![]() | CD Santa Barbara Getafe | 23 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 31 | 20 | |
10 | ![]() | CDC Ciempozuelos | 20 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 28 | 26 | |
11 | ![]() | AD Ancora Aranjuez | 20 | 16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 26 | 28 | |
12 | ![]() | AD Union Carrascal C | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 36 | 28 | |
13 | ![]() | Fepe Getafe III | 15 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 27 | 40 | |
14 | ![]() | ADC Brunete B | 13 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 30 | 42 | |
15 | ![]() | SAD Racing Madrid City FC | 12 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 23 | 54 | |
16 | ![]() | AD El Norte | 11 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 26 | 59 | |
17 | ![]() | Seseña CF B | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 79 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.