| Jornada 1 | 13-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | 4 | 2 | CD Fortuna |
| Jornada 2 | 19-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| AD Nuevo Versalles-Loranca | 5 | 0 | Fepe Getafe III |
| Jornada 3 | 26-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | 1 | 9 | Getafe CF C |
| Jornada 4 | 4-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CF Trival Valderas Alcorcon C | 2 | 2 | Fepe Getafe III |
| Jornada 5 | 10-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | 2 | 5 | Seseña CF |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de Getafe SC | 4 | 3 | Fepe Getafe III |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | 1 | 6 | CD Leganes C |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 1 | Fepe Getafe III |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | CD Humanes | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EF Atlético Casarrubuelos | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | CD Fuenlabrada Atlantis | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AD Union Carrascal | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | Real Aranjuez CF | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Ciudad de Pinto | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | CD Mostoles URJC C | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | CP Parla Escuela | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atletico de Madrid D | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Fortuna | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | AD Nuevo Versalles-Loranca | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Getafe CF C | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | CF Trival Valderas Alcorcon C | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Seseña CF | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | Ciudad de Getafe SC | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Leganes C | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Humanes | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | EF Atlético Casarrubuelos | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Fuenlabrada Atlantis | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | AD Union Carrascal | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Real Aranjuez CF | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | CDE Ciudad de Pinto | |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Mostoles URJC C | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CP Parla Escuela | - | Fepe Getafe III | |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | - | Club Atletico de Madrid D | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.