Jornada 1 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
AD El Norte | 3 | 4 | Fepe Getafe III |
CD Getafe City | 4 | 3 | AD Ancora Aranjuez B |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | ADC Brunete C |
AD Parla C | - | descansa | |
Inter de Valdemoro C | 1 | 3 | Recreativo Nuevo Bercial B |
EF Valdemoro C | 0 | 2 | Atletico Valdemoro B |
ADC Getafe Atletico | 1 | 7 | Avv Caserio Perales |
AC Bercial B | 0 | 2 | CD Santa Barbara Getafe |
Jornada 2 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 2 | 1 | AC Bercial B |
AD Ancora Aranjuez B | 4 | 2 | AD El Norte |
ADC Brunete C | 2 | 3 | CD Getafe City |
descansa | - | AD Alhondiga B | |
Recreativo Nuevo Bercial B | 9 | 1 | AD Parla C |
Atletico Valdemoro B | 1 | 3 | Inter de Valdemoro C |
Avv Caserio Perales | 7 | 0 | EF Valdemoro C |
CD Santa Barbara Getafe | 5 | 0 | ADC Getafe Atletico |
Jornada 3 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 4 | 1 | AD Ancora Aranjuez B |
AD El Norte | 6 | 2 | ADC Brunete C |
CD Getafe City | - | descansa | |
AD Alhondiga B | 0 | 2 | Recreativo Nuevo Bercial B |
AD Parla C | 2 | 7 | Atletico Valdemoro B |
Inter de Valdemoro C | 1 | 0 | Avv Caserio Perales |
EF Valdemoro C | 2 | 2 | CD Santa Barbara Getafe |
AC Bercial B | 3 | 1 | ADC Getafe Atletico |
Jornada 4 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD Ancora Aranjuez B | 2 | 3 | AC Bercial B |
ADC Brunete C | 1 | 3 | Fepe Getafe III |
descansa | - | AD El Norte | |
Recreativo Nuevo Bercial B | 3 | 0 | CD Getafe City |
Atletico Valdemoro B | 4 | 1 | AD Alhondiga B |
Avv Caserio Perales | 1 | 3 | AD Parla C |
CD Santa Barbara Getafe | 2 | 1 | Inter de Valdemoro C |
ADC Getafe Atletico | 3 | 1 | EF Valdemoro C |
Jornada 5 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD Ancora Aranjuez B | 3 | 0 | ADC Brunete C |
Fepe Getafe III | - | descansa | |
AD El Norte | 1 | 1 | Recreativo Nuevo Bercial B |
CD Getafe City | 2 | 2 | Atletico Valdemoro B |
AD Alhondiga B | 1 | 0 | Avv Caserio Perales |
AD Parla C | 2 | 5 | CD Santa Barbara Getafe |
Inter de Valdemoro C | 7 | 2 | ADC Getafe Atletico |
AC Bercial B | 4 | 4 | EF Valdemoro C |
Jornada 6 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ADC Brunete C | 0 | 9 | AC Bercial B |
descansa | - | AD Ancora Aranjuez B | |
Recreativo Nuevo Bercial B | 4 | 0 | Fepe Getafe III |
Atletico Valdemoro B | 1 | 2 | AD El Norte |
Avv Caserio Perales | 1 | 1 | CD Getafe City |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 2 | AD Alhondiga B |
ADC Getafe Atletico | 2 | 3 | AD Parla C |
EF Valdemoro C | 1 | 2 | Inter de Valdemoro C |
Jornada 7 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ADC Brunete C | - | descansa | |
AD Ancora Aranjuez B | 2 | 2 | Recreativo Nuevo Bercial B |
Fepe Getafe III | 3 | 4 | Atletico Valdemoro B |
AD El Norte | 3 | 0 | Avv Caserio Perales |
CD Getafe City | 2 | 1 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Alhondiga B | 3 | 1 | ADC Getafe Atletico |
AD Parla C | 2 | 3 | EF Valdemoro C |
AC Bercial B | 2 | 5 | Inter de Valdemoro C |
Jornada 8 | 16-Noviembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | AC Bercial B | |
Recreativo Nuevo Bercial B | 5 | 0 | ADC Brunete C |
Atletico Valdemoro B | 2 | 2 | AD Ancora Aranjuez B |
Avv Caserio Perales | 0 | 5 | Fepe Getafe III |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 4 | AD El Norte |
ADC Getafe Atletico | 2 | 4 | CD Getafe City |
EF Valdemoro C | 0 | 1 | AD Alhondiga B |
Inter de Valdemoro C | 3 | 1 | AD Parla C |
Jornada 9 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
ADC Brunete C | 0 | 3 | Atletico Valdemoro B |
AD Ancora Aranjuez B | 3 | 0 | Avv Caserio Perales |
Fepe Getafe III | 5 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD El Norte | 6 | 2 | ADC Getafe Atletico |
CD Getafe City | 7 | 0 | EF Valdemoro C |
AD Alhondiga B | 1 | 1 | Inter de Valdemoro C |
AC Bercial B | 5 | 4 | AD Parla C |
Jornada 10 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Recreativo Nuevo Bercial B | 2 | 0 | AC Bercial B |
Atletico Valdemoro B | - | descansa | |
Avv Caserio Perales | 7 | 1 | ADC Brunete C |
CD Santa Barbara Getafe | 3 | 0 | AD Ancora Aranjuez B |
ADC Getafe Atletico | 0 | 9 | Fepe Getafe III |
EF Valdemoro C | 3 | 6 | AD El Norte |
Inter de Valdemoro C | 2 | 1 | CD Getafe City |
AD Parla C | 1 | 4 | AD Alhondiga B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Recreativo Nuevo Bercial B | - | Atletico Valdemoro B | |
descansa | - | Avv Caserio Perales | |
ADC Brunete C | - | CD Santa Barbara Getafe | |
AD Ancora Aranjuez B | - | ADC Getafe Atletico | |
Fepe Getafe III | - | EF Valdemoro C | |
AD El Norte | - | Inter de Valdemoro C | |
CD Getafe City | - | AD Parla C | |
AC Bercial B | - | AD Alhondiga B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Atletico Valdemoro B | - | AC Bercial B | |
Avv Caserio Perales | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
CD Santa Barbara Getafe | - | descansa | |
ADC Getafe Atletico | - | ADC Brunete C | |
EF Valdemoro C | - | AD Ancora Aranjuez B | |
Inter de Valdemoro C | - | Fepe Getafe III | |
AD Parla C | - | AD El Norte | |
AD Alhondiga B | - | CD Getafe City |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atletico Valdemoro B | - | Avv Caserio Perales | |
Recreativo Nuevo Bercial B | - | CD Santa Barbara Getafe | |
descansa | - | ADC Getafe Atletico | |
ADC Brunete C | - | EF Valdemoro C | |
AD Ancora Aranjuez B | - | Inter de Valdemoro C | |
Fepe Getafe III | - | AD Parla C | |
AD El Norte | - | AD Alhondiga B | |
AC Bercial B | - | CD Getafe City |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AC Bercial B | - | Avv Caserio Perales | |
CD Santa Barbara Getafe | - | Atletico Valdemoro B | |
ADC Getafe Atletico | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
EF Valdemoro C | - | descansa | |
Inter de Valdemoro C | - | ADC Brunete C | |
AD Parla C | - | AD Ancora Aranjuez B | |
AD Alhondiga B | - | Fepe Getafe III | |
CD Getafe City | - | AD El Norte |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Avv Caserio Perales | - | CD Santa Barbara Getafe | |
Atletico Valdemoro B | - | ADC Getafe Atletico | |
Recreativo Nuevo Bercial B | - | EF Valdemoro C | |
descansa | - | Inter de Valdemoro C | |
ADC Brunete C | - | AD Parla C | |
AD Ancora Aranjuez B | - | AD Alhondiga B | |
Fepe Getafe III | - | CD Getafe City | |
AD El Norte | - | AC Bercial B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | - | AD El Norte | |
AD Ancora Aranjuez B | - | CD Getafe City | |
ADC Brunete C | - | AD Alhondiga B | |
descansa | - | AD Parla C | |
Recreativo Nuevo Bercial B | - | Inter de Valdemoro C | |
Atletico Valdemoro B | - | EF Valdemoro C | |
Avv Caserio Perales | - | ADC Getafe Atletico | |
CD Santa Barbara Getafe | - | AC Bercial B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AC Bercial B | - | Fepe Getafe III | |
AD El Norte | - | AD Ancora Aranjuez B | |
CD Getafe City | - | ADC Brunete C | |
AD Alhondiga B | - | descansa | |
AD Parla C | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
Inter de Valdemoro C | - | Atletico Valdemoro B | |
EF Valdemoro C | - | Avv Caserio Perales | |
ADC Getafe Atletico | - | CD Santa Barbara Getafe |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AD Ancora Aranjuez B | - | Fepe Getafe III | |
ADC Brunete C | - | AD El Norte | |
descansa | - | CD Getafe City | |
Recreativo Nuevo Bercial B | - | AD Alhondiga B | |
Atletico Valdemoro B | - | AD Parla C | |
Avv Caserio Perales | - | Inter de Valdemoro C | |
CD Santa Barbara Getafe | - | EF Valdemoro C | |
ADC Getafe Atletico | - | AC Bercial B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AC Bercial B | - | AD Ancora Aranjuez B | |
Fepe Getafe III | - | ADC Brunete C | |
AD El Norte | - | descansa | |
CD Getafe City | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
AD Alhondiga B | - | Atletico Valdemoro B | |
AD Parla C | - | Avv Caserio Perales | |
Inter de Valdemoro C | - | CD Santa Barbara Getafe | |
EF Valdemoro C | - | ADC Getafe Atletico |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete C | - | AD Ancora Aranjuez B | |
descansa | - | Fepe Getafe III | |
Recreativo Nuevo Bercial B | - | AD El Norte | |
Atletico Valdemoro B | - | CD Getafe City | |
Avv Caserio Perales | - | AD Alhondiga B | |
CD Santa Barbara Getafe | - | AD Parla C | |
ADC Getafe Atletico | - | Inter de Valdemoro C | |
EF Valdemoro C | - | AC Bercial B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AC Bercial B | - | ADC Brunete C | |
AD Ancora Aranjuez B | - | descansa | |
Fepe Getafe III | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
AD El Norte | - | Atletico Valdemoro B | |
CD Getafe City | - | Avv Caserio Perales | |
AD Alhondiga B | - | CD Santa Barbara Getafe | |
AD Parla C | - | ADC Getafe Atletico | |
Inter de Valdemoro C | - | EF Valdemoro C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | ADC Brunete C | |
Recreativo Nuevo Bercial B | - | AD Ancora Aranjuez B | |
Atletico Valdemoro B | - | Fepe Getafe III | |
Avv Caserio Perales | - | AD El Norte | |
CD Santa Barbara Getafe | - | CD Getafe City | |
ADC Getafe Atletico | - | AD Alhondiga B | |
EF Valdemoro C | - | AD Parla C | |
Inter de Valdemoro C | - | AC Bercial B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AC Bercial B | - | descansa | |
ADC Brunete C | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
AD Ancora Aranjuez B | - | Atletico Valdemoro B | |
Fepe Getafe III | - | Avv Caserio Perales | |
AD El Norte | - | CD Santa Barbara Getafe | |
CD Getafe City | - | ADC Getafe Atletico | |
AD Alhondiga B | - | EF Valdemoro C | |
AD Parla C | - | Inter de Valdemoro C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Recreativo Nuevo Bercial B | - | descansa | |
Atletico Valdemoro B | - | ADC Brunete C | |
Avv Caserio Perales | - | AD Ancora Aranjuez B | |
CD Santa Barbara Getafe | - | Fepe Getafe III | |
ADC Getafe Atletico | - | AD El Norte | |
EF Valdemoro C | - | CD Getafe City | |
Inter de Valdemoro C | - | AD Alhondiga B | |
AD Parla C | - | AC Bercial B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
AC Bercial B | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
descansa | - | Atletico Valdemoro B | |
ADC Brunete C | - | Avv Caserio Perales | |
AD Ancora Aranjuez B | - | CD Santa Barbara Getafe | |
Fepe Getafe III | - | ADC Getafe Atletico | |
AD El Norte | - | EF Valdemoro C | |
CD Getafe City | - | Inter de Valdemoro C | |
AD Alhondiga B | - | AD Parla C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Atletico Valdemoro B | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
Avv Caserio Perales | - | descansa | |
CD Santa Barbara Getafe | - | ADC Brunete C | |
ADC Getafe Atletico | - | AD Ancora Aranjuez B | |
EF Valdemoro C | - | Fepe Getafe III | |
Inter de Valdemoro C | - | AD El Norte | |
AD Parla C | - | CD Getafe City | |
AD Alhondiga B | - | AC Bercial B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
AC Bercial B | - | Atletico Valdemoro B | |
Recreativo Nuevo Bercial B | - | Avv Caserio Perales | |
descansa | - | CD Santa Barbara Getafe | |
ADC Brunete C | - | ADC Getafe Atletico | |
AD Ancora Aranjuez B | - | EF Valdemoro C | |
Fepe Getafe III | - | Inter de Valdemoro C | |
AD El Norte | - | AD Parla C | |
CD Getafe City | - | AD Alhondiga B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Avv Caserio Perales | - | Atletico Valdemoro B | |
CD Santa Barbara Getafe | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
ADC Getafe Atletico | - | descansa | |
EF Valdemoro C | - | ADC Brunete C | |
Inter de Valdemoro C | - | AD Ancora Aranjuez B | |
AD Parla C | - | Fepe Getafe III | |
AD Alhondiga B | - | AD El Norte | |
CD Getafe City | - | AC Bercial B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Avv Caserio Perales | - | AC Bercial B | |
Atletico Valdemoro B | - | CD Santa Barbara Getafe | |
Recreativo Nuevo Bercial B | - | ADC Getafe Atletico | |
descansa | - | EF Valdemoro C | |
ADC Brunete C | - | Inter de Valdemoro C | |
AD Ancora Aranjuez B | - | AD Parla C | |
Fepe Getafe III | - | AD Alhondiga B | |
AD El Norte | - | CD Getafe City |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe | - | Avv Caserio Perales | |
ADC Getafe Atletico | - | Atletico Valdemoro B | |
EF Valdemoro C | - | Recreativo Nuevo Bercial B | |
Inter de Valdemoro C | - | descansa | |
AD Parla C | - | ADC Brunete C | |
AD Alhondiga B | - | AD Ancora Aranjuez B | |
CD Getafe City | - | Fepe Getafe III | |
AC Bercial B | - | AD El Norte |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.