| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | ![]() | Fepe Getafe III F | 20 | 24 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 16 | 35 | 83 | |
| 2 | CD SPAL Serranillos | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 3 | CD La Avanzada | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| 4 | AD Nuevo Versalles Loranca D | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 5 | San Pedro de Humanes C | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
| 6 | CD Miraflor C | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 7 | CDE Fuenlabrada Falcons | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 8 | EFM Moraleja de Enmedio | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 9 | CD Fuenlabrada Atlantis E | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||
| 10 | EMF Humanes C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 11 | Union 2000 E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | CD Santa Barbara Getafe F | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 13 | CD Nuevo Boadilla G | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 14 | CD Fuenlabrada el Naranjo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.