Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III F | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 36 | 9 | |
2 | ![]() | CD Griñon C | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 54 | 6 | |
3 | ![]() | AD Alhondiga E | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 39 | 3 | |
4 | ![]() | CP Parla Escuela G | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 29 | 12 | |
5 | ![]() | CDE DR Academy | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 19 | |
6 | ![]() | CDE Ciudad de Pinto E | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | |
7 | ![]() | Escuelas Deportivas Pinto | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 26 | |
8 | ![]() | Union 2000 D | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22 | 19 | |
9 | ![]() | CD Municipal Arroyomolinos E | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 28 | |
10 | ![]() | ADYC Pinto B | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 35 | |
11 | ![]() | CD Mirasur | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 39 | |
12 | ![]() | San Pedro de Humanes | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 34 | |
13 | ![]() | AD Illescas D | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 34 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.