Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Fuenlabrada el Naranjo B | 1 | 11 | Fepe Getafe III F |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 3 | 0 | CD Nuevo Boadilla G |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Miraflor C | 3 | 0 | Fepe Getafe III F |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 0 | 7 | CD SPAL Serranillos |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
San Pedro de Humanes C | 7 | 2 | Fepe Getafe III F |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 0 | 7 | AD Nuevo Versalles Loranca D |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Fuenlabrada Atlantis E | 5 | 1 | Fepe Getafe III F |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 1 | 5 | CD La Avanzada |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe F | 0 | 1 | Fepe Getafe III F |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 0 | 5 | CDE Fuenlabrada Falcons |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EFM Moraleja de Enmedio | 5 | 2 | Fepe Getafe III F |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EMF Humanes C | 1 | 1 | Fepe Getafe III F |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | - | Union 2000 E |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | - | CD Fuenlabrada el Naranjo B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Nuevo Boadilla G | 0 | 3 | Fepe Getafe III F |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 0 | 4 | CD Miraflor C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD SPAL Serranillos | 7 | 0 | Fepe Getafe III F |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 1 | 3 | San Pedro de Humanes C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AD Nuevo Versalles Loranca D | 4 | 0 | Fepe Getafe III F |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 2 | 2 | CD Fuenlabrada Atlantis E |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD La Avanzada | 8 | 0 | Fepe Getafe III F |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 3 | 0 | CD Santa Barbara Getafe F |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDE Fuenlabrada Falcons | 2 | 0 | Fepe Getafe III F |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 1 | 4 | EFM Moraleja de Enmedio |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III F | 0 | 2 | EMF Humanes C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Union 2000 E | 1 | 3 | Fepe Getafe III F |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.