Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III | 28 | 25 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 13 | 45 | 67 | |
2 | ![]() | EF Carabanchel | 27 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 47 | 4 | |
3 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 34 | 10 | |
4 | ![]() | CD Santiago Apóstol | 24 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 28 | 22 | |
5 | ![]() | CD Los YebenesSan Bruno | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 23 | 11 | |
6 | ![]() | AD Piqueñas | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 35 | 21 | |
7 | ![]() | RCD Carabanchel B | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | |
8 | ![]() | Ciudad de Getafe SC B | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 25 | 20 | |
9 | ![]() | CD Mostoles URJC D | 15 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 20 | |
10 | ![]() | CD Inter Promesas B | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26 | 22 | |
11 | ![]() | AD Orcasitas | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | |
12 | ![]() | Getafe CF F | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 25 | |
13 | ![]() | AD Alhondiga B | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | |
14 | ![]() | CDE Natación Chi Boi | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 30 | |
15 | ![]() | SAD Marianistas Amoros | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 49 | |
16 | ![]() | CD Municipal Arroyomolinos C | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 30 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.