Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | DANI | 14 | 9 |
![]() | RUIZ | 8 | 10 |
![]() | ERIC | 5 | 10 |
![]() | HECTOR | 3 | 10 |
![]() | HUGUITO | 3 | 9 |
![]() | HUGO M | 2 | 10 |
![]() | SAUL | 2 | 8 |
![]() | AITOR | 1 | 9 |
![]() | FEIJOO | 1 | 6 |
![]() | ALEX | 1 | 5 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.