| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | AD UNION CARRASCA F | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| 2 | CDE TECHNITEAM MOSTOLES D | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
| 3 | ![]() | FEPE GETAFE III D | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | |
| 4 | EF CIUDAD DE GETAFE E | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
| 5 | AD JUVENTUD CANARIO B | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | ||
| 6 | UD MOSTOLES BALOMPIE | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | ||
| 7 | AD ROCIO LEGANES C | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | ||
| 8 | ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA C | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | ||
| 9 | ADCR LEMANS D | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | ||
| 10 | SAD AV CASERIO PERALES B | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | ||
| 11 | CD SANTA BARBARA GETAFE E | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||
| 12 | ASD MOSTOLES B | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||
| 13 | CD MOSTOLES C | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | ||
| 14 | ADC BRUNETE B | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.