Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 2 | 3 | CD Candil Leganés B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
ADC Getafe Atletico | 3 | 0 | Fepe Getafe III D |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 0 | 4 | SAD Fundación Leganés D |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
AD Nuevo Versalles E | 2 | 0 | Fepe Getafe III D |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 1 | 2 | CD Rocio Leganes C |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Cultural Unión Leganés C | 5 | 0 | Fepe Getafe III D |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 0 | 5 | AD Alhondiga B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Prodet Pozuelo B | 2 | 3 | Fepe Getafe III D |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 0 | 2 | AC El Bercial |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ciudad de Getafe SC D | 5 | 0 | Fepe Getafe III D |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 3 | 2 | CD EF Horrillo Leganés B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Atco Trabenco Zarzaquemada C | 1 | 0 | Fepe Getafe III D |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 0 | 6 | AD Juventud Canario B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Candil Leganés B | 1 | 1 | Fepe Getafe III D |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 1 | 6 | ADC Getafe Atletico |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SAD Fundación Leganés D | 5 | 1 | Fepe Getafe III D |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 1 | 3 | AD Nuevo Versalles E |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Rocio Leganes C | 3 | 1 | Fepe Getafe III D |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 1 | 0 | Cultural Unión Leganés C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga B | 7 | 1 | Fepe Getafe III D |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 1 | 1 | CD Prodet Pozuelo B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AC El Bercial | 0 | 0 | Fepe Getafe III D |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 0 | 5 | Ciudad de Getafe SC D |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD EF Horrillo Leganés B | 2 | 4 | Fepe Getafe III D |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III D | 1 | 2 | Atco Trabenco Zarzaquemada C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario B | 5 | 1 | Fepe Getafe III D |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.