| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | ![]() | Fepe Getafe III B | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 9 | |
| 2 | CD Rocio Leganes | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 37 | 12 | ||
| 3 | CDA Navalcarnero D | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 35 | 11 | ||
| 4 | CD Candil Leganés | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 30 | 12 | ||
| 5 | CD Leganes C | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | ||
| 6 | AD Alhondiga B | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 31 | 13 | ||
| 7 | AD Union Carrascal D | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 38 | 9 | ||
| 8 | CD Santa Barbara Getafe B | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 13 | ||
| 9 | Ciudad de Getafe SC C | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 17 | ||
| 10 | Cultural Unión Leganés | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | ||
| 11 | CDE Legasur-Rayo | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | ||
| 12 | CD Miraflor B | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 25 | ||
| 13 | CD Fuenlabrada Atlantis D | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 32 | ||
| 14 | Atletico Club de Socios | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 45 | ||
| 15 | ADCR Lemans B | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 44 | ||
| 16 | ADC Getafe Atletico | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 72 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.