Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe B | 2 | 3 | Fepe Getafe III |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 7 | 0 | CD Getafe City |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD SPAL Fuenlabrada B | 0 | 8 | Fepe Getafe III |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 5 | 1 | CD Leganes C |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
EF Valdemoro D | 1 | 2 | Fepe Getafe III |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 3 | 0 | AD Ancora Aranjuez |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ADCR Lemans | 2 | 1 | Fepe Getafe III |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 4 | 0 | CD Candil Leganés |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario B | 2 | 5 | Fepe Getafe III |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 1 | 0 | CD Rocio Leganes |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Cultural Unión Leganés | 3 | 2 | Fepe Getafe III |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 3 | 2 | AD Union Carrascal D |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete | 0 | 2 | Fepe Getafe III |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 4 | 1 | CD Santa Barbara Getafe B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Getafe City | 0 | 10 | Fepe Getafe III |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 6 | 0 | CD SPAL Fuenlabrada B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Leganes C | 2 | 4 | Fepe Getafe III |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 4 | 1 | EF Valdemoro D |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AD Ancora Aranjuez | 0 | 3 | Fepe Getafe III |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 0 | 5 | ADCR Lemans |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Candil Leganés | 1 | 5 | Fepe Getafe III |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 8 | 0 | AD Juventud Canario B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Rocio Leganes | 1 | 1 | Fepe Getafe III |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 2 | 1 | Cultural Unión Leganés |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga B | 0 | 1 | Fepe Getafe III |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
AD Union Carrascal D | 2 | 0 | Fepe Getafe III |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | 2 | 0 | ADC Brunete |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Ciudad de Getafe SC B | 1 | 3 | Fepe Getafe III |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.