Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III | 37 | 26 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 47 | 38 | |
2 | ![]() | CF Madrid Rio | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | |
3 | ![]() | Getafe CF E | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | |
4 | ![]() | RCD Carabanchel B | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | |
5 | ![]() | AD Piqueñas | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
6 | ![]() | CD SPAL Fuenlabrada | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 8 | |
7 | ![]() | CD Móstoles URJC F | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | |
8 | ![]() | Ciudad de Getafe SC C | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
9 | ![]() | CD Nuevo Puerta Bonita | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
10 | ![]() | AD Nuevo Versalles | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
11 | ![]() | AD Alhondiga | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
12 | ![]() | CD Miraflor | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | |
13 | ![]() | AD Juventud Canario | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
14 | ![]() | Pasillo Verde Arganzuela | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.