| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | RCD Carabanchel C | 59 | 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 19 | 2 | 1 | 69 | 12 | ||
| 2 | Real Aranjuez CF | 51 | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 68 | 29 | ||
| 3 | AD Illescas B | 49 | 22 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 76 | 30 | ||
| 4 | Getafe CF E | 45 | 21 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 4 | 70 | 26 | ||
| 5 | CD Griñon | 41 | 22 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 51 | 39 | ||
| 6 | Seseña CF B | 36 | 22 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 12 | 0 | 10 | 34 | 28 | ||
| 7 | ![]() | Fepe Getafe III | 35 | 22 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 62 | 37 | |
| 8 | AD Parla | 34 | 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 | 37 | 38 | ||
| 9 | CD Fuenlabrada Atlantis B | 31 | 22 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 37 | 31 | ||
| 10 | CP Parla Escuela D | 28 | 22 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 46 | 43 | ||
| 11 | EF AT Casarrubuelos | 26 | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 49 | 37 | ||
| 12 | CDC Ciempozuelos | 18 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 14 | 42 | 58 | ||
| 13 | CDE Ciudad de Pinto B | 16 | 22 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 12 | 35 | 51 | ||
| 14 | CD Nuevo Boadilla D | 14 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 | 33 | 63 | ||
| 15 | CD Sitio de Aranjuez | 13 | 22 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 13 | 20 | 48 | ||
| 16 | ADC Getafe Atletico | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 12 | 171 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.