Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | DIEGO MEDINA | 5 | 22 |
![]() | ADRIAN CANO | 5 | 20 |
![]() | DAVID LOPEZ | 4 | 20 |
![]() | JUAN GARCIA | 4 | 19 |
![]() | PABLO PEREZ | 3 | 22 |
![]() | JORGE RODRIGUEZ | 3 | 18 |
![]() | AITOR MARTINEZ | 2 | 17 |
![]() | YAGO PEREZ | 1 | 22 |
![]() | DAVID REGUILLO | 1 | 22 |
![]() | DAVID GONZALEZ | 1 | 21 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.