| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | Escolapios de Getafe A | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Fepe Getafe III C | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | |
| 3 | CDE Getafe Atlético | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 4 | CD Getafe Femenino | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5 | ADC Brunete B | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | Adeso Los Ángeles B | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7 | AD El Norte C | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | AD Juventud Canario | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | ||
| 9 | Escolapios de Getafe B | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 10 | ADC Brunete C | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 11 | ADC Brunete D | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
| 12 | AD El Norte D | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.