| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III C | 8 | 1 | ADC Brunete D |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| Escolapios de Getafe A | 6 | 1 | Fepe Getafe III C |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III C | 13 | 1 | AD Juventud Canario |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Getafe Atlético | - | Fepe Getafe III C | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III C | - | AD El Norte D | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| AD Juventud Canario | - | Fepe Getafe III C | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III C | - | AD El Norte C | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Adeso Los Ángeles B | - | Fepe Getafe III C | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III C | - | Escolapios de Getafe B | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ADC Brunete B | - | Fepe Getafe III C | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III C | - | CD Getafe Femenino | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.