| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | Atletico Valdeiglesias | 57 | 31 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 17 | 6 | 8 | 46 | 25 | ||
| 2 | CD Municipal Arroyomolinos | 56 | 32 | 11 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 59 | 40 | ||
| 3 | CD Humanes | 54 | 31 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 15 | 9 | 7 | 52 | 35 | ||
| 4 | Atletico Cañada | 53 | 31 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 15 | 8 | 8 | 58 | 47 | ||
| 5 | Ciudad de Getafe SC | 52 | 31 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 14 | 10 | 7 | 54 | 41 | ||
| 6 | CD Los YebenesSan Bruno | 52 | 33 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 13 | 60 | 54 | ||
| 7 | ![]() | Fepe Getafe III | 51 | 34 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 15 | 6 | 13 | 47 | 45 | |
| 8 | Mostoles CF | 50 | 31 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | 9 | 44 | 38 | ||
| 9 | CD Villa del Prado | 49 | 31 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 7 | 10 | 57 | 53 | ||
| 10 | CD Nuevo Boadilla | 43 | 31 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 11 | 10 | 10 | 54 | 45 | ||
| 11 | Mostoles Balompie | 38 | 31 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 14 | 9 | 42 | 50 | ||
| 12 | CD Lucero Linces | 36 | 31 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 17 | 51 | 59 | ||
| 13 | EFM Moraleja de Enmedio | 36 | 31 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 15 | 42 | 52 | ||
| 14 | EF AT Casarrubuelos | 34 | 31 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 15 | 45 | 52 | ||
| 15 | CD Leganes C | 32 | 31 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 8 | 15 | 35 | 43 | ||
| 16 | CD Griñon B | 31 | 32 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 19 | 47 | 61 | ||
| 17 | CD Miraflor | 29 | 31 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 18 | 43 | 71 | ||
| 18 | CDE Amistad Alcorcon | 27 | 30 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 15 | 34 | 59 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.