Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | ROMERO | 10 | 29 |
![]() | JAVITO | 6 | 24 |
![]() | PEÑA | 4 | 30 |
![]() | PABLO | 4 | 29 |
![]() | DIEGO | 3 | 32 |
![]() | CARLOS | 3 | 28 |
![]() | SERGY | 3 | 15 |
![]() | RAFA | 2 | 32 |
![]() | RUBIO | 2 | 27 |
![]() | MARQUITOS | 2 | 26 |
![]() | VILLA | 1 | 31 |
![]() | LLERA | 1 | 29 |
![]() | RAMOS | 1 | 20 |
![]() | ALEX | 1 | 11 |
![]() | NACHO | 1 | 7 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.