Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III F | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 33 | 40 | |
2 | ![]() | Ciudad de Getafe SC | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
3 | ![]() | ADESO Los Angeles | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
4 | ![]() | ADC Brunete | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
5 | ![]() | ADESO Los Angeles B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
6 | ![]() | Escolapios Getafe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
7 | ![]() | ADC Brunete B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
8 | ![]() | AD Juventud Canario B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | |
9 | ![]() | Ciudad de Getafe SC B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
10 | ![]() | Fepe Getafe III E | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
11 | ![]() | ADC Brunete C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
12 | ![]() | Escolapios Getafe B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.