Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III D | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 35 | 10 | |
2 | ![]() | AD Alhondiga | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 30 | 13 | |
3 | ![]() | CD Santa Barbara Getafe B | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 21 | |
4 | ![]() | AD Alhondiga B | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | |
5 | ![]() | AD El Norte | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 23 | |
6 | ![]() | AD El Norte C | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 36 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.