Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III D | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 26 | 37 | |
2 | ![]() | Getafe CF B | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | |
3 | ![]() | Ciudad de Getafe SC | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
4 | ![]() | Adeso los Angeles | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
5 | ![]() | AD El Norte | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
6 | ![]() | RCN Bercial | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
7 | ![]() | Ciudad de Getafe SC E | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | |
8 | ![]() | Getafe CF D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | |
9 | ![]() | Avv Caserio Perales | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
10 | ![]() | Adeso los Angeles C | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
11 | ![]() | Ciudad de Getafe SC D | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | |
12 | ![]() | AD El Norte B | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.