Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 13 | |
2 | ![]() | Ciudad de Getafe SC B | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | |
3 | ![]() | ADC Brunete | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 42 | 11 | |
4 | ![]() | Escolapios Getafe | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | |
5 | ![]() | Adeso los Angeles | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 8 | |
6 | ![]() | ADC Brunete B | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | |
7 | ![]() | Fepe Getafe III C | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | |
8 | ![]() | ADC Brunete C | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | |
9 | ![]() | ADC Brunete D | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 40 | |
10 | ![]() | Escolapios Getafe B | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 47 | |
11 | ![]() | Fepe Getafe III B | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | |
12 | ![]() | Ciudad de Getafe SC C | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 46 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.