Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | ADC Brunete | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1 | |
2 | ![]() | Fepe Getafe III B | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 8 | |
3 | ![]() | AD Juventud Canario B | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 28 | 15 | |
4 | ![]() | ADC Brunete B | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | |
5 | ![]() | ADC Brunete C | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | |
6 | ![]() | Escolapios Getafe | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | |
7 | ![]() | Ciudad de Getafe SC B | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 28 | |
8 | ![]() | Fepe Getafe III C | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 24 | 17 | |
9 | ![]() | Ciudad de Getafe SC C | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 32 | |
10 | ![]() | Escolapios Getafe B | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33 | |
11 | ![]() | ADC Brunete D | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | |
12 | ![]() | Fepe Getafe III F | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.