Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Getafe CF D | 28 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 109 | 10 | |
2 | ![]() | RCN Bercial | 24 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 56 | 17 | |
3 | ![]() | Fepe Getafe III | 23 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 77 | 13 | |
4 | ![]() | CD Getafe City | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 52 | 35 | |
5 | ![]() | Avv Caserio Perales | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 73 | 23 | |
6 | ![]() | RCN Bercial B | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 38 | 39 | |
7 | ![]() | Ciudad de Getafe SC F | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 29 | 56 | |
8 | ![]() | Ciudad de Getafe SC E | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 22 | 53 | |
9 | ![]() | AD El Norte B | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 77 | |
10 | ![]() | Fepe Getafe III G | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 72 | |
11 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Ciudad de Getafe SC G | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 91 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.