Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Santa Barbara Getafe | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | |
2 | ![]() | Fepe Getafe III | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
3 | ![]() | AD Alhondiga B | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
4 | ![]() | AD Alhondiga | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
5 | ![]() | AD Juventud Canario | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | |
6 | ![]() | Avv Caserio Perales | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | |
7 | ![]() | SAD Ivero | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
8 | ![]() | Fepe Getafe III B | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
9 | ![]() | AC El Bercial | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.