Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III | 33 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 102 | 15 | |
2 | ![]() | Adeso los Angeles | 27 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 69 | 14 | |
3 | ![]() | Ciudad de Getafe SC B | 27 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 58 | 20 | |
4 | ![]() | ADC Brunete | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 65 | 17 | |
5 | ![]() | ADC Brunete B | 22 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 47 | 23 | |
6 | ![]() | Escolapios Getafe | 18 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 47 | 35 | |
7 | ![]() | ADC Brunete C | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 37 | 38 | |
8 | ![]() | ADC Brunete D | 10 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 28 | 54 | |
9 | ![]() | Fepe Getafe III C | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 49 | |
10 | ![]() | Ciudad de Getafe SC C | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 22 | 73 | |
11 | ![]() | Escolapios Getafe B | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 12 | 79 | |
12 | ![]() | Fepe Getafe III B | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 94 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.