Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Getafe CF | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | |
2 | ![]() | CD Leganés | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
3 | ![]() | Atlético Madrileño CF | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | |
4 | ![]() | Club Atlético de Madrid B | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 11 | |
5 | ![]() | Fepe Getafe III | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 | |
6 | ![]() | AD Union Carrascal | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 | |
7 | ![]() | AD Alcorcón | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | |
8 | ![]() | Club Atlético de Madrid D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | |
9 | ![]() | Adeso los Angeles | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 26 | |
10 | ![]() | Fundación CD Leganés | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | |
11 | ![]() | Ciudad de Getafe SC | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | |
12 | ![]() | AD Alhondiga | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 49 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.