Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 5 | 1 | ADYC Pinto |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
AD Nuevo Versalles D | 1 | 9 | Fepe Getafe III B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 3 | 0 | CD SPAL Fuenlabrada B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Inter de Valdemoro D | 0 | 5 | Fepe Getafe III B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 16 | 0 | Escuelas Deportivas Pinto |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
RC Nuevo Bercial | 1 | 0 | Fepe Getafe III B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 2 | 0 | AD Juventud Canario B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
AD Parla C | 2 | 3 | Fepe Getafe III B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 1 | 1 | CD Fuenlabrada Atlantis D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Fuenlabrada el Naranjo | 0 | 3 | Fepe Getafe III B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 4 | 1 | CDE Ciudad de Pinto B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EF Valdemoro F | 1 | 3 | Fepe Getafe III B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga C | 3 | 3 | Fepe Getafe III B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 2 | 1 | UD Torrejón de Velasco |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ciudad de Getafe SC D | 0 | 2 | Fepe Getafe III B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ADYC Pinto | 1 | 4 | Fepe Getafe III B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 1 | 0 | AD Nuevo Versalles D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD SPAL Fuenlabrada B | 0 | 9 | Fepe Getafe III B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 4 | 1 | Inter de Valdemoro D |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Escuelas Deportivas Pinto | - | Fepe Getafe III B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | - | RC Nuevo Bercial |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario B | - | Fepe Getafe III B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | - | AD Parla C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Fuenlabrada Atlantis D | - | Fepe Getafe III B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | - | CD Fuenlabrada el Naranjo |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CDE Ciudad de Pinto B | - | Fepe Getafe III B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | - | EF Valdemoro F |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | - | AD Alhondiga C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UD Torrejón de Velasco | - | Fepe Getafe III B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | - | Ciudad de Getafe SC D |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.