Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Diego | 17 | 9 |
![]() | Rubén Rdgz | 7 | 8 |
![]() | Segundo | 6 | 8 |
![]() | GIL | 3 | 10 |
![]() | Mario | 2 | 8 |
![]() | Daniel | 1 | 9 |
![]() | Manuel | 1 | 9 |
![]() | Sergio | 1 | 9 |
![]() | Isio | 1 | 8 |
![]() | Óscar | 1 | 8 |
![]() | Víctor | 1 | 8 |
![]() | Sánchez | 1 | 7 |
![]() | Kevin Edicson | 1 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.