Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CD Santa Barbara Getafe C | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 83 | 9 | |
2 | ![]() | ADCR Lemans C | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 45 | 16 | |
3 | ![]() | CDE Techniteam B | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 45 | 18 | |
4 | ![]() | CD Leganés F | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 29 | 14 | |
5 | ![]() | Ciudad de Getafe SC E | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 26 | 16 | |
6 | ![]() | Fepe Getafe III D | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 35 | 16 | |
7 | ![]() | AD Alhondiga F | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 37 | 28 | |
8 | ![]() | CDE Amistad Alcorcon B | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 25 | 23 | |
9 | ![]() | CF Trival Valderas Alcorcón E | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 15 | |
10 | ![]() | CD Municipal Arroyomolinos D | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 29 | |
11 | ![]() | CD Rocio Leganes C | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19 | 50 | |
12 | ![]() | AD El Norte B | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 42 | |
13 | ![]() | CD Fortuna B | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 53 | |
14 | ![]() | AD Nuevo Versalles G | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 79 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.