Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CD Fuenlabrada Atlantis B | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 47 | 9 | |
2 | ![]() | CD SPAL Fuenlabrada C | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 30 | 16 | |
3 | ![]() | CF Fuenlabrada E | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 44 | 10 | |
4 | ![]() | Adeso los Angeles | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 33 | 8 | |
5 | ![]() | CD Santa Barbara Getafe B | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 36 | 12 | |
6 | ![]() | AD Alhondiga C | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 40 | 10 | |
7 | ![]() | AD El Norte | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 37 | 13 | |
8 | ![]() | Ciudad de Getafe SC D | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 32 | 14 | |
9 | ![]() | AD Nuevo Versalles E | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 32 | 34 | |
10 | ![]() | CD Nuevo Boadilla | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 48 | |
11 | ![]() | CDE Fuenlabrada Falcons C | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 49 | |
12 | ![]() | Fepe Getafe III C | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 46 | |
13 | ![]() | CDA Navalcarnero G | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 53 | |
14 | ![]() | AD Juventud Canario B | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 64 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.