Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Fepe Getafe III B | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 46 | 9 | |
2 | ![]() | CDE Ciudad de Pinto B | 29 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 46 | 9 | |
3 | ![]() | CD Sitio de Aranjuez | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 38 | 4 | |
4 | ![]() | UD San Martín de la Vega | 24 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 36 | 24 | |
5 | ![]() | AD Ancora Aranjuez | 23 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 29 | 19 | |
6 | ![]() | CP Parla Escuela D | 21 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 33 | 19 | |
7 | ![]() | CD Colmenar de Oreja | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 23 | 23 | |
8 | ![]() | EF Valdemoro B | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 28 | 25 | |
9 | ![]() | CD Arancetano | 14 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | |
10 | ![]() | CD Olímpico Parla | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 32 | 35 | |
11 | ![]() | Union 2000 B | 11 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 34 | |
12 | ![]() | FC Chinchón 21 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 17 | 22 | |
13 | ![]() | Escuelas Deportivas Pinto | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 20 | 61 | |
14 | ![]() | CD Villaconejos | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 7 | 83 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.