| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | AD Union Adarve | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| 2 | ESCUELA FUTBOL FEMENINO ALCOBENDAS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 3 | CF Rayo Majadahonda | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 4 | MIRAMONTE MADRID | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
| 5 | AD Sporting Hortaleza B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 6 | CD Masriver B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 7 | ESCUELA BREOGAN | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 8 | ARROYOFRESNO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 9 | AD Villaviciosa de Odon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
| 10 | CD Villanueva de la Cañada | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 11 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | CD Vicalvaro | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| 13 | Rayo Brunete CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| 14 | CD Coslada B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 15 | CD Puerta de Madrid | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 16 | ![]() | Fepe Getafe III | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.