Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CD Fuenlabrada Atlantis | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 38 | 5 | |
2 | ![]() | CD Getafe Femenino B | 24 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 47 | 8 | |
3 | ![]() | CD Móstoles URJC | 24 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 47 | 9 | |
4 | ![]() | Ciudad de Getafe SC | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 31 | 13 | |
5 | ![]() | Valdemoro CF | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 23 | 14 | |
6 | ![]() | AD Ancora Aranjuez | 16 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | |
7 | ![]() | CD Ciudad de Fuenlabrada | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 22 | 39 | |
8 | ![]() | CF Atlético Sur | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 21 | 26 | |
9 | ![]() | CDE Amistad Alcorcon | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 | |
10 | ![]() | CFF Sur-Getafe | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 20 | 43 | |
11 | ![]() | CD Atlético Fuenlabreño | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 51 | |
12 | ![]() | Fepe Getafe III | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 6 | 43 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.