Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CDE Juventud Roller | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 49 | 6 | |
2 | ![]() | RCD Carabanchel | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 35 | 10 | |
3 | ![]() | CD Libertad Alcorcon | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 24 | 15 | |
4 | ![]() | CR Guindalera | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | |
5 | ![]() | CD Getafe City | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | |
6 | ![]() | CD Villamanta | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 36 | 18 | |
7 | ![]() | Atco Trabenco Zarzaquemada | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 20 | |
8 | ![]() | EFAV La Chimenea | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
9 | ![]() | Fepe Getafe III | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | 23 | |
10 | ![]() | CD Colonia Moscardó | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | |
11 | ![]() | CD AT Fuenlabreño | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 40 | |
12 | ![]() | CD Honduras | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 41 | |
13 | ![]() | CD Seseña Futbol | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | |
14 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.