Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | Fepe Getafe III C | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 13 | ||
2 | Atletico Club de Socios | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
3 | AD El Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | ||
4 | CD Santa Barbara Getafe C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | CD Leganes E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
6 | AD Nuevo Versalles Loranca F | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
7 | ADCR Lemans | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
8 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ciudad de Getafe SC D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
10 | AD Alhondiga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | Atco Trabenco Zarzaquemada C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
12 | ADESO Los Angeles | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
13 | CD Rocio Leganes C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | ||
14 | AD Juventud Canario C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.