Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | MARIANO | 3 | 10 |
![]() | JAIME | 2 | 12 |
![]() | ÁLEX | 2 | 11 |
![]() | NACHO | 1 | 12 |
![]() | SOMOZA | 1 | 12 |
![]() | MANU | 1 | 12 |
![]() | MÁRQUEZ | 1 | 11 |
![]() | IVÁN LÓPEZ | 1 | 10 |
![]() | Adrián | 1 | 10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.