Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | AD Alhondiga B | 18 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 51 | 27 | |
2 | ![]() | AD Juventud Canario | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
3 | ![]() | Ciudad de Getafe SC D | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | |
4 | ![]() | CD Santa Barbara Getafe C | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | |
5 | ![]() | Fepe Getafe III D | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | |
6 | ![]() | Fepe Getafe III E | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | |
7 | ![]() | AD Alhondiga D | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | |
8 | ![]() | Ciudad de Getafe SC C | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 36 | |
9 | ![]() | Ciudad de Getafe SC E | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | |
10 | ![]() | AD Juventud Canario B | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | |
11 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | AD Alhondiga E | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | |
13 | ![]() | CD Getafe City | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.