Jornada 1 | 5-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE Dbase | 6 | 0 | EF Ciudad de Getafe F |
SAD AV Caserio Perales B | 0 | 3 | CDE Lega Sur-Rayo B |
AD Juventud Canario C | 2 | 1 | CD Nuevo Boadilla G |
Getafe CF F | - | descansa | |
CD Vallmont | 16 | 0 | ADC Getafe Sport B |
Fepe Getafe III C | 1 | 6 | ADC Brunete C |
AD El Norte B | 3 | 2 | CD Municipal Arroyomolinos E |
Jornada 2 | 12-Octubre | ||
---|---|---|---|
EF Ciudad de Getafe F | 1 | 3 | AD El Norte B |
CDE Lega Sur-Rayo B | 4 | 3 | CDE Dbase |
CD Nuevo Boadilla G | 5 | 1 | SAD AV Caserio Perales B |
descansa | - | AD Juventud Canario C | |
ADC Getafe Sport B | 0 | 5 | Getafe CF F |
ADC Brunete C | 0 | 9 | CD Vallmont |
CD Municipal Arroyomolinos E | 3 | 0 | Fepe Getafe III C |
Jornada 3 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
EF Ciudad de Getafe F | 0 | 5 | CDE Lega Sur-Rayo B |
CDE Dbase | 2 | 1 | CD Nuevo Boadilla G |
SAD AV Caserio Perales B | - | descansa | |
AD Juventud Canario C | 4 | 0 | ADC Getafe Sport B |
Getafe CF F | 7 | 0 | ADC Brunete C |
CD Vallmont | 16 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos E |
AD El Norte B | 5 | 0 | Fepe Getafe III C |
Jornada 4 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE Lega Sur-Rayo B | 4 | 0 | AD El Norte B |
CD Nuevo Boadilla G | 8 | 1 | EF Ciudad de Getafe F |
descansa | - | CDE Dbase | |
ADC Getafe Sport B | 2 | 5 | SAD AV Caserio Perales B |
ADC Brunete C | 1 | 6 | AD Juventud Canario C |
CD Municipal Arroyomolinos E | 0 | 8 | Getafe CF F |
Fepe Getafe III C | 0 | 7 | CD Vallmont |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CDE Lega Sur-Rayo B | - | CD Nuevo Boadilla G | |
EF Ciudad de Getafe F | - | descansa | |
CDE Dbase | - | ADC Getafe Sport B | |
SAD AV Caserio Perales B | - | ADC Brunete C | |
AD Juventud Canario C | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
Getafe CF F | - | Fepe Getafe III C | |
AD El Norte B | - | CD Vallmont |
Jornada 6 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Nuevo Boadilla G | 3 | 1 | AD El Norte B |
descansa | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
ADC Getafe Sport B | 3 | 0 | EF Ciudad de Getafe F |
ADC Brunete C | 2 | 3 | CDE Dbase |
CD Municipal Arroyomolinos E | 2 | 5 | SAD AV Caserio Perales B |
Fepe Getafe III C | 1 | 3 | AD Juventud Canario C |
CD Vallmont | 1 | 2 | Getafe CF F |
Jornada 7 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Nuevo Boadilla G | - | descansa | |
CDE Lega Sur-Rayo B | 9 | 1 | ADC Getafe Sport B |
EF Ciudad de Getafe F | 1 | 4 | ADC Brunete C |
CDE Dbase | 11 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos E |
SAD AV Caserio Perales B | 0 | 0 | Fepe Getafe III C |
AD Juventud Canario C | 2 | 4 | CD Vallmont |
AD El Norte B | 0 | 4 | Getafe CF F |
Jornada 8 | 30-Noviembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | AD El Norte B | |
ADC Getafe Sport B | - | CD Nuevo Boadilla G | |
ADC Brunete C | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | EF Ciudad de Getafe F | |
Fepe Getafe III C | 1 | 7 | CDE Dbase |
CD Vallmont | - | SAD AV Caserio Perales B | |
Getafe CF F | - | AD Juventud Canario C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | ADC Getafe Sport B | |
CD Nuevo Boadilla G | - | ADC Brunete C | |
CDE Lega Sur-Rayo B | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
EF Ciudad de Getafe F | - | Fepe Getafe III C | |
CDE Dbase | - | CD Vallmont | |
SAD AV Caserio Perales B | - | Getafe CF F | |
AD El Norte B | - | AD Juventud Canario C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ADC Getafe Sport B | - | AD El Norte B | |
ADC Brunete C | - | descansa | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | CD Nuevo Boadilla G | |
Fepe Getafe III C | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
CD Vallmont | - | EF Ciudad de Getafe F | |
Getafe CF F | - | CDE Dbase | |
AD Juventud Canario C | - | SAD AV Caserio Perales B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ADC Getafe Sport B | - | ADC Brunete C | |
descansa | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
CD Nuevo Boadilla G | - | Fepe Getafe III C | |
CDE Lega Sur-Rayo B | - | CD Vallmont | |
EF Ciudad de Getafe F | - | Getafe CF F | |
CDE Dbase | - | AD Juventud Canario C | |
AD El Norte B | - | SAD AV Caserio Perales B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte B | - | ADC Brunete C | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | ADC Getafe Sport B | |
Fepe Getafe III C | - | descansa | |
CD Vallmont | - | CD Nuevo Boadilla G | |
Getafe CF F | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
AD Juventud Canario C | - | EF Ciudad de Getafe F | |
SAD AV Caserio Perales B | - | CDE Dbase |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete C | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
ADC Getafe Sport B | - | Fepe Getafe III C | |
descansa | - | CD Vallmont | |
CD Nuevo Boadilla G | - | Getafe CF F | |
CDE Lega Sur-Rayo B | - | AD Juventud Canario C | |
EF Ciudad de Getafe F | - | SAD AV Caserio Perales B | |
CDE Dbase | - | AD El Norte B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EF Ciudad de Getafe F | - | CDE Dbase | |
CDE Lega Sur-Rayo B | - | SAD AV Caserio Perales B | |
CD Nuevo Boadilla G | - | AD Juventud Canario C | |
descansa | - | Getafe CF F | |
ADC Getafe Sport B | - | CD Vallmont | |
ADC Brunete C | - | Fepe Getafe III C | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | AD El Norte B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte B | - | EF Ciudad de Getafe F | |
CDE Dbase | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
SAD AV Caserio Perales B | - | CD Nuevo Boadilla G | |
AD Juventud Canario C | - | descansa | |
Getafe CF F | - | ADC Getafe Sport B | |
CD Vallmont | - | ADC Brunete C | |
Fepe Getafe III C | - | CD Municipal Arroyomolinos E |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDE Lega Sur-Rayo B | - | EF Ciudad de Getafe F | |
CD Nuevo Boadilla G | - | CDE Dbase | |
descansa | - | SAD AV Caserio Perales B | |
ADC Getafe Sport B | - | AD Juventud Canario C | |
ADC Brunete C | - | Getafe CF F | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | CD Vallmont | |
Fepe Getafe III C | - | AD El Norte B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte B | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
EF Ciudad de Getafe F | - | CD Nuevo Boadilla G | |
CDE Dbase | - | descansa | |
SAD AV Caserio Perales B | - | ADC Getafe Sport B | |
AD Juventud Canario C | - | ADC Brunete C | |
Getafe CF F | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
CD Vallmont | - | Fepe Getafe III C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Nuevo Boadilla G | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
descansa | - | EF Ciudad de Getafe F | |
ADC Getafe Sport B | - | CDE Dbase | |
ADC Brunete C | - | SAD AV Caserio Perales B | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | AD Juventud Canario C | |
Fepe Getafe III C | - | Getafe CF F | |
CD Vallmont | - | AD El Norte B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte B | - | CD Nuevo Boadilla G | |
CDE Lega Sur-Rayo B | - | descansa | |
EF Ciudad de Getafe F | - | ADC Getafe Sport B | |
CDE Dbase | - | ADC Brunete C | |
SAD AV Caserio Perales B | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
AD Juventud Canario C | - | Fepe Getafe III C | |
Getafe CF F | - | CD Vallmont |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Nuevo Boadilla G | |
ADC Getafe Sport B | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
ADC Brunete C | - | EF Ciudad de Getafe F | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | CDE Dbase | |
Fepe Getafe III C | - | SAD AV Caserio Perales B | |
CD Vallmont | - | AD Juventud Canario C | |
Getafe CF F | - | AD El Norte B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte B | - | descansa | |
CD Nuevo Boadilla G | - | ADC Getafe Sport B | |
CDE Lega Sur-Rayo B | - | ADC Brunete C | |
EF Ciudad de Getafe F | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
CDE Dbase | - | Fepe Getafe III C | |
SAD AV Caserio Perales B | - | CD Vallmont | |
AD Juventud Canario C | - | Getafe CF F |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ADC Getafe Sport B | - | descansa | |
ADC Brunete C | - | CD Nuevo Boadilla G | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
Fepe Getafe III C | - | EF Ciudad de Getafe F | |
CD Vallmont | - | CDE Dbase | |
Getafe CF F | - | SAD AV Caserio Perales B | |
AD Juventud Canario C | - | AD El Norte B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte B | - | ADC Getafe Sport B | |
descansa | - | ADC Brunete C | |
CD Nuevo Boadilla G | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
CDE Lega Sur-Rayo B | - | Fepe Getafe III C | |
EF Ciudad de Getafe F | - | CD Vallmont | |
CDE Dbase | - | Getafe CF F | |
SAD AV Caserio Perales B | - | AD Juventud Canario C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete C | - | ADC Getafe Sport B | |
CD Municipal Arroyomolinos E | - | descansa | |
Fepe Getafe III C | - | CD Nuevo Boadilla G | |
CD Vallmont | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
Getafe CF F | - | EF Ciudad de Getafe F | |
AD Juventud Canario C | - | CDE Dbase | |
SAD AV Caserio Perales B | - | AD El Norte B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete C | - | AD El Norte B | |
ADC Getafe Sport B | - | CD Municipal Arroyomolinos E | |
descansa | - | Fepe Getafe III C | |
CD Nuevo Boadilla G | - | CD Vallmont | |
CDE Lega Sur-Rayo B | - | Getafe CF F | |
EF Ciudad de Getafe F | - | AD Juventud Canario C | |
CDE Dbase | - | SAD AV Caserio Perales B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Municipal Arroyomolinos E | - | ADC Brunete C | |
Fepe Getafe III C | - | ADC Getafe Sport B | |
CD Vallmont | - | descansa | |
Getafe CF F | - | CD Nuevo Boadilla G | |
AD Juventud Canario C | - | CDE Lega Sur-Rayo B | |
SAD AV Caserio Perales B | - | EF Ciudad de Getafe F | |
AD El Norte B | - | CDE Dbase |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.