Jornada 1 | 28-Octubre | ||
---|---|---|---|
Cultural Unión Leganés | 1 | 5 | CD Leganes C |
CD Parque Verde | - | Fepe Getafe III | |
AD Nuevo Versalles Loranca C | 2 | 10 | ADCR Lemans |
CDE Legasur-Rayo | 2 | 2 | ADC Brunete |
AC El Bercial | 0 | 7 | Getafe CF E |
Ciudad de Getafe SC C | 1 | 0 | AD Alhondiga B |
CD Candil Leganes | 2 | 3 | AD Union Carrascal C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Leganes C | 2 | 1 | CD Candil Leganes |
Fepe Getafe III | 0 | 2 | Cultural Unión Leganés |
ADCR Lemans | 0 | 0 | CD Parque Verde |
ADC Brunete | 2 | 1 | AD Nuevo Versalles Loranca C |
Getafe CF E | 1 | 0 | CDE Legasur-Rayo |
AD Alhondiga B | - | AC El Bercial | |
AD Union Carrascal C | 2 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Leganes C | - | Fepe Getafe III | |
Cultural Unión Leganés | - | ADCR Lemans | |
CD Parque Verde | - | ADC Brunete | |
AD Nuevo Versalles Loranca C | - | Getafe CF E | |
CDE Legasur-Rayo | - | AD Alhondiga B | |
AC El Bercial | - | AD Union Carrascal C | |
CD Candil Leganes | - | Ciudad de Getafe SC C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | - | CD Candil Leganes | |
ADCR Lemans | - | CD Leganes C | |
ADC Brunete | - | Cultural Unión Leganés | |
Getafe CF E | - | CD Parque Verde | |
AD Alhondiga B | - | AD Nuevo Versalles Loranca C | |
AD Union Carrascal C | - | CDE Legasur-Rayo | |
Ciudad de Getafe SC C | - | AC El Bercial |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III | - | ADCR Lemans | |
CD Leganes C | - | ADC Brunete | |
Cultural Unión Leganés | - | Getafe CF E | |
CD Parque Verde | - | AD Alhondiga B | |
AD Nuevo Versalles Loranca C | - | AD Union Carrascal C | |
CDE Legasur-Rayo | - | Ciudad de Getafe SC C | |
CD Candil Leganes | - | AC El Bercial |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
ADCR Lemans | - | CD Candil Leganes | |
ADC Brunete | - | Fepe Getafe III | |
Getafe CF E | - | CD Leganes C | |
AD Alhondiga B | - | Cultural Unión Leganés | |
AD Union Carrascal C | - | CD Parque Verde | |
Ciudad de Getafe SC C | - | AD Nuevo Versalles Loranca C | |
AC El Bercial | - | CDE Legasur-Rayo |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ADCR Lemans | - | ADC Brunete | |
Fepe Getafe III | - | Getafe CF E | |
CD Leganes C | - | AD Alhondiga B | |
Cultural Unión Leganés | - | AD Union Carrascal C | |
CD Parque Verde | - | Ciudad de Getafe SC C | |
AD Nuevo Versalles Loranca C | - | AC El Bercial | |
CD Candil Leganes | - | CDE Legasur-Rayo |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete | - | CD Candil Leganes | |
Getafe CF E | - | ADCR Lemans | |
AD Alhondiga B | - | Fepe Getafe III | |
AD Union Carrascal C | - | CD Leganes C | |
Ciudad de Getafe SC C | - | Cultural Unión Leganés | |
AC El Bercial | - | CD Parque Verde | |
CDE Legasur-Rayo | - | AD Nuevo Versalles Loranca C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete | - | Getafe CF E | |
ADCR Lemans | - | AD Alhondiga B | |
Fepe Getafe III | - | AD Union Carrascal C | |
CD Leganes C | - | Ciudad de Getafe SC C | |
Cultural Unión Leganés | - | AC El Bercial | |
CD Parque Verde | - | CDE Legasur-Rayo | |
CD Candil Leganes | - | AD Nuevo Versalles Loranca C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Getafe CF E | - | CD Candil Leganes | |
AD Alhondiga B | - | ADC Brunete | |
AD Union Carrascal C | - | ADCR Lemans | |
Ciudad de Getafe SC C | - | Fepe Getafe III | |
AC El Bercial | - | CD Leganes C | |
CDE Legasur-Rayo | - | Cultural Unión Leganés | |
AD Nuevo Versalles Loranca C | - | CD Parque Verde |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Getafe CF E | - | AD Alhondiga B | |
ADC Brunete | - | AD Union Carrascal C | |
ADCR Lemans | - | Ciudad de Getafe SC C | |
Fepe Getafe III | - | AC El Bercial | |
CD Leganes C | - | CDE Legasur-Rayo | |
Cultural Unión Leganés | - | AD Nuevo Versalles Loranca C | |
CD Candil Leganes | - | CD Parque Verde |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Candil Leganes | - | AD Alhondiga B | |
AD Union Carrascal C | - | Getafe CF E | |
Ciudad de Getafe SC C | - | ADC Brunete | |
AC El Bercial | - | ADCR Lemans | |
CDE Legasur-Rayo | - | Fepe Getafe III | |
AD Nuevo Versalles Loranca C | - | CD Leganes C | |
CD Parque Verde | - | Cultural Unión Leganés |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga B | - | AD Union Carrascal C | |
Getafe CF E | - | Ciudad de Getafe SC C | |
ADC Brunete | - | AC El Bercial | |
ADCR Lemans | - | CDE Legasur-Rayo | |
Fepe Getafe III | - | AD Nuevo Versalles Loranca C | |
CD Leganes C | - | CD Parque Verde | |
Cultural Unión Leganés | - | CD Candil Leganes |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.