J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Racing Villaverde CF B | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 37 | 4 | 16 | |
2 | Club Atletico de Madrid G | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 13 | |
3 | RCD Carabanchel C | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 13 | |
4 | Union Deportiva Usera | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 20 | 5 | 11 | |
5 | CD Santiago Apostol Villaverde | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 24 | 10 | 10 | |
6 | CD Colonia Moscardo B | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 11 | 9 | |
7 | CD Oroquieta Villaverde | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 21 | 22 | 9 | |
8 | AD Villaverde Bajo B | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 6 | |
9 | SAD Inter Atlético Pan Bendito | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | 6 | |
10 | CD Madrid Sur Latina B | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 | 13 | 6 | |
11 | EF Madrid Sur | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
12 | Fepe Getafe III B | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 55 | 6 | |
13 | SAD Villaverde San Andres B | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | |
14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
15 | AD EF Usera | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | 0 | |
16 | CD San Viator | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Santiago Apostol Villaverde | 8 | 2 | AD EF Usera |
Union Deportiva Usera | 1 | 1 | Racing Villaverde CF B |
EF Madrid Sur | 1 | 5 | CD Colonia Moscardo B |
Club Atletico de Madrid G | 2 | 1 | RCD Carabanchel C |
descansa | 0 | 0 | CD Oroquieta Villaverde |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SAD Inter Atlético Pan Bendito | 0 | 0 | descansa |
AD EF Usera | 2 | 5 | CD Madrid Sur Latina B |
Fepe Getafe III B | 1 | 7 | CD Santiago Apostol Villaverde |
Racing Villaverde CF B | 13 | 0 | CD San Viator |
CD Colonia Moscardo B | 0 | 4 | Union Deportiva Usera |
RCD Carabanchel C | 1 | 0 | EF Madrid Sur |
CD Oroquieta Villaverde | 2 | 8 | Club Atletico de Madrid G |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SAD Inter Atlético Pan Bendito | 4 | 1 | SAD Villaverde San Andres B |
AD Villaverde Bajo B | 5 | 0 | AD EF Usera |
CD Madrid Sur Latina B | 4 | 0 | Fepe Getafe III B |
CD Santiago Apostol Villaverde | 3 | 6 | Racing Villaverde CF B |
CD San Viator | 0 | 7 | CD Colonia Moscardo B |
Union Deportiva Usera | 2 | 2 | RCD Carabanchel C |
EF Madrid Sur | 1 | 2 | CD Oroquieta Villaverde |
descansa | 0 | 0 | Club Atletico de Madrid G |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SAD Villaverde San Andres B | 0 | 0 | descansa |
AD EF Usera | 1 | 6 | SAD Inter Atlético Pan Bendito |
Fepe Getafe III B | 0 | 5 | AD Villaverde Bajo B |
Racing Villaverde CF B | 6 | 0 | CD Madrid Sur Latina B |
CD Colonia Moscardo B | 0 | 5 | CD Santiago Apostol Villaverde |
RCD Carabanchel C | 5 | 0 | CD San Viator |
CD Oroquieta Villaverde | 1 | 8 | Union Deportiva Usera |
Club Atletico de Madrid G | 3 | 0 | EF Madrid Sur |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SAD Villaverde San Andres B | 0 | 0 | AD EF Usera |
SAD Inter Atlético Pan Bendito | 0 | 2 | Fepe Getafe III B |
AD Villaverde Bajo B | 0 | 0 | Racing Villaverde CF B |
CD Madrid Sur Latina B | 0 | 0 | CD Colonia Moscardo B |
CD Santiago Apostol Villaverde | 0 | 0 | RCD Carabanchel C |
CD San Viator | 0 | 0 | CD Oroquieta Villaverde |
Union Deportiva Usera | 0 | 0 | Club Atletico de Madrid G |
descansa | 0 | 0 | EF Madrid Sur |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
AD EF Usera | 0 | 0 | descansa |
Fepe Getafe III B | 0 | 3 | SAD Villaverde San Andres B |
Racing Villaverde CF B | 0 | 0 | SAD Inter Atlético Pan Bendito |
CD Colonia Moscardo B | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo B |
RCD Carabanchel C | 0 | 0 | CD Madrid Sur Latina B |
CD Oroquieta Villaverde | 0 | 0 | CD Santiago Apostol Villaverde |
Club Atletico de Madrid G | 0 | 0 | CD San Viator |
EF Madrid Sur | 0 | 0 | Union Deportiva Usera |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AD EF Usera | 0 | 1 | Fepe Getafe III B |
SAD Villaverde San Andres B | 0 | 5 | Racing Villaverde CF B |
SAD Inter Atlético Pan Bendito | 0 | 0 | CD Colonia Moscardo B |
AD Villaverde Bajo B | 0 | 2 | RCD Carabanchel C |
CD Madrid Sur Latina B | 4 | 5 | CD Oroquieta Villaverde |
CD Santiago Apostol Villaverde | 1 | 1 | Club Atletico de Madrid G |
CD San Viator | 0 | 1 | EF Madrid Sur |
descansa | 0 | 0 | Union Deportiva Usera |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | descansa |
Racing Villaverde CF B | 0 | 0 | AD EF Usera |
CD Colonia Moscardo B | 0 | 0 | SAD Villaverde San Andres B |
RCD Carabanchel C | 0 | 0 | SAD Inter Atlético Pan Bendito |
CD Oroquieta Villaverde | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo B |
Club Atletico de Madrid G | 0 | 0 | CD Madrid Sur Latina B |
EF Madrid Sur | 0 | 0 | CD Santiago Apostol Villaverde |
Union Deportiva Usera | 0 | 0 | CD San Viator |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 6 | Racing Villaverde CF B |
AD EF Usera | 0 | 0 | CD Colonia Moscardo B |
SAD Villaverde San Andres B | 0 | 0 | RCD Carabanchel C |
SAD Inter Atlético Pan Bendito | 0 | 0 | CD Oroquieta Villaverde |
AD Villaverde Bajo B | 0 | 0 | Club Atletico de Madrid G |
CD Madrid Sur Latina B | 0 | 0 | EF Madrid Sur |
CD Santiago Apostol Villaverde | 0 | 0 | Union Deportiva Usera |
descansa | 0 | 0 | CD San Viator |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Racing Villaverde CF B | 0 | 0 | descansa |
CD Colonia Moscardo B | 7 | 1 | Fepe Getafe III B |
RCD Carabanchel C | 0 | 0 | AD EF Usera |
CD Oroquieta Villaverde | 0 | 0 | SAD Villaverde San Andres B |
Club Atletico de Madrid G | 0 | 0 | SAD Inter Atlético Pan Bendito |
EF Madrid Sur | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo B |
Union Deportiva Usera | 0 | 0 | CD Madrid Sur Latina B |
CD San Viator | 0 | 0 | CD Santiago Apostol Villaverde |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Racing Villaverde CF B | 0 | 0 | CD Colonia Moscardo B |
Fepe Getafe III B | 1 | 4 | RCD Carabanchel C |
AD EF Usera | 0 | 0 | CD Oroquieta Villaverde |
SAD Villaverde San Andres B | 0 | 0 | Club Atletico de Madrid G |
SAD Inter Atlético Pan Bendito | 0 | 0 | EF Madrid Sur |
AD Villaverde Bajo B | 0 | 0 | Union Deportiva Usera |
CD Madrid Sur Latina B | 0 | 0 | CD San Viator |
descansa | 0 | 0 | CD Santiago Apostol Villaverde |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Colonia Moscardo B | 0 | 0 | descansa |
RCD Carabanchel C | 0 | 0 | Racing Villaverde CF B |
CD Oroquieta Villaverde | 11 | 1 | Fepe Getafe III B |
Club Atletico de Madrid G | 0 | 0 | AD EF Usera |
EF Madrid Sur | 0 | 0 | SAD Villaverde San Andres B |
Union Deportiva Usera | 0 | 0 | SAD Inter Atlético Pan Bendito |
CD San Viator | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo B |
CD Santiago Apostol Villaverde | 0 | 0 | CD Madrid Sur Latina B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Colonia Moscardo B | 0 | 0 | RCD Carabanchel C |
Racing Villaverde CF B | 0 | 0 | CD Oroquieta Villaverde |
Fepe Getafe III B | 0 | 2 | Club Atletico de Madrid G |
AD EF Usera | 0 | 0 | EF Madrid Sur |
SAD Villaverde San Andres B | 0 | 0 | Union Deportiva Usera |
SAD Inter Atlético Pan Bendito | 0 | 0 | CD San Viator |
AD Villaverde Bajo B | 0 | 0 | CD Santiago Apostol Villaverde |
descansa | 0 | 0 | CD Madrid Sur Latina B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | RCD Carabanchel C |
CD Oroquieta Villaverde | 0 | 0 | CD Colonia Moscardo B |
Club Atletico de Madrid G | 0 | 0 | Racing Villaverde CF B |
EF Madrid Sur | 1 | 0 | Fepe Getafe III B |
Union Deportiva Usera | 0 | 0 | AD EF Usera |
CD San Viator | 0 | 0 | SAD Villaverde San Andres B |
CD Santiago Apostol Villaverde | 0 | 0 | SAD Inter Atlético Pan Bendito |
CD Madrid Sur Latina B | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
RCD Carabanchel C | 0 | 0 | CD Oroquieta Villaverde |
CD Colonia Moscardo B | 0 | 0 | Club Atletico de Madrid G |
Racing Villaverde CF B | 0 | 0 | EF Madrid Sur |
Fepe Getafe III B | 1 | 5 | Union Deportiva Usera |
AD EF Usera | 0 | 0 | CD San Viator |
SAD Villaverde San Andres B | 0 | 0 | CD Santiago Apostol Villaverde |
SAD Inter Atlético Pan Bendito | 0 | 0 | CD Madrid Sur Latina B |
AD Villaverde Bajo B | 0 | 0 | descansa |
2020-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-01-30
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Atletico Pan Bendito -0-INFANTIL B-2<br>Goles de Mariano que este muchacho está en un momento de forma increíble y está aportando muchísimo al equipo nos alegramos por el y cada día le animamos que siga aprendiendo y el segundo lo hacia Lucas de una falta directa perfectamente ejecutada , este jugador tiene mucha calidad hay que pulir algunas cositas pero para el año que viene será un medio centro de lo mejorcito.<br>Bueno podría seguir detallando a cada uno porque la verdad es que el equipo se le ve que va mejorando unos más que otros pero es normal hay algunos que por su físico le está costando aclimatarse a la categoría ya que casi todos los partidos nos enfrentamos a equipos de segundo año en su mayoría.<br>Partido de hoy lo ganó el que salió a ganarlo, con un trabajo muy serio y con una concentración máxima y una buenísima colocación del equipo en todo momento.<br>Remarcar la fantástica labor de los defensas que estuvieron de sobresaliente donde anularon por completo a sus dos delanteros que posiblemente sea de lo mejorcito de este grupo y a nuestro portero Alvaro que sin duda si sigue así será un excelente portero el día de mañana .<br>Nuestro equipo dada a la presión constante que ejercía sobre al equipo contrario no le dejó prácticamente opciones de juego donde se mejoró muchísimo la recuperación tras pérdida indiscutiblemente dada por esa presión.<br>Nos falta muchísimo para conseguir uno de los objetivos propuestos para esta temporada que es que el equipo en todo momento sepa que es lo que tiene que hacer con balón y sin balón o sea ganar criterios , el equipo va por buen camino pero no estamos ni a la mitad.<br>Nos alegramos mucho por los chicos de esta fantástica victoria donde nos da confianza para seguir igual y poder afrontar las tres próximos partidos que jugamos contra los de arriba donde será muy difícil sacar algún punto .<br>Aunque aprovecharemos sin duda para aplicar nuevos conceptos en el sistema defensivo.<br>Lo dicho felicidades a cada uno de los jugadores y seguimos con esta aventura .<br>“Go FEPE go “<br></p>
2021-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Un gran trabajo del equipo que lamentablemente no obtuvo premio, el equipo se vacío, jugo mejor que el rival pero no estu7vo acertado de cara a gol y sin gol no se consiguen victorias.<br>Felicidades por el juego chicos, la victorias llegaran.</p>
2021-05-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.