J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Santa Barbara Getafe | 18 | 4 | 1 | 13 | 8 | 0 | 10 | 63 | 28 | 37 | |
2 | Fepe Getafe III | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 25 | 4 | 25 | |
3 | Avv Caserio Perales | 10 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 31 | 21 | 24 | |
4 | AD Juventud Canario | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 36 | 11 | 21 | |
5 | SAD Ivero | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 20 | 27 | 12 | |
6 | AD Alhondiga B | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | 21 | 11 | |
7 | AD Alhondiga | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | 9 | |
8 | AC El Bercial | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 11 | 38 | 4 | |
9 | Fepe Getafe III B | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 37 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga | 1 | 1 | AD Alhondiga B |
AC El Bercial | 1 | 4 | SAD Ivero |
Fepe Getafe III | 1 | 0 | Fepe Getafe III B |
CD Santa Barbara Getafe | 5 | 1 | CD Santa Barbara Getafe |
Avv Caserio Perales | 2 | 3 | AD Juventud Canario |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga B | 1 | 4 | Avv Caserio Perales |
SAD Ivero | 2 | 4 | AD Alhondiga |
Fepe Getafe III B | 3 | 2 | AC El Bercial |
CD Santa Barbara Getafe | 1 | 2 | Fepe Getafe III |
AD Juventud Canario | 0 | 1 | CD Santa Barbara Getafe |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga B | 2 | 0 | SAD Ivero |
AD Alhondiga | 1 | 0 | Fepe Getafe III B |
AC El Bercial | 3 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
Fepe Getafe III | 1 | 0 | AD Juventud Canario |
Avv Caserio Perales | 0 | 9 | CD Santa Barbara Getafe |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SAD Ivero | 2 | 4 | Avv Caserio Perales |
Fepe Getafe III B | 0 | 4 | AD Alhondiga B |
CD Santa Barbara Getafe | 4 | 1 | AD Alhondiga |
AD Juventud Canario | 7 | 1 | AC El Bercial |
CD Santa Barbara Getafe | 1 | 1 | Fepe Getafe III |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SAD Ivero | 4 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD Alhondiga B | 1 | 2 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Alhondiga | 0 | 2 | AD Juventud Canario |
AC El Bercial | 0 | 8 | CD Santa Barbara Getafe |
Avv Caserio Perales | 2 | 1 | Fepe Getafe III |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 4 | Avv Caserio Perales |
CD Santa Barbara Getafe | 1 | 2 | SAD Ivero |
AD Juventud Canario | 7 | 1 | AD Alhondiga B |
CD Santa Barbara Getafe | 4 | 0 | AD Alhondiga |
Fepe Getafe III | 4 | 0 | AC El Bercial |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 3 | CD Santa Barbara Getafe |
SAD Ivero | 1 | 6 | AD Juventud Canario |
AD Alhondiga B | 0 | 4 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Alhondiga | 0 | 5 | Fepe Getafe III |
Avv Caserio Perales | 5 | 2 | AC El Bercial |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Avv Caserio Perales | 3 | 1 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Juventud Canario | 4 | 0 | Fepe Getafe III B |
CD Santa Barbara Getafe | 3 | 1 | SAD Ivero |
Fepe Getafe III | 2 | 0 | AD Alhondiga B |
AC El Bercial | 1 | 1 | AD Alhondiga |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe | 1 | 5 | AD Juventud Canario |
Fepe Getafe III B | 0 | 11 | CD Santa Barbara Getafe |
SAD Ivero | 0 | 5 | Fepe Getafe III |
AD Alhondiga B | 2 | 0 | AC El Bercial |
AD Alhondiga | 0 | 4 | Avv Caserio Perales |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga B | 1 | 1 | AD Alhondiga |
SAD Ivero | 4 | 1 | AC El Bercial |
Fepe Getafe III B | 0 | 3 | Fepe Getafe III |
CD Santa Barbara Getafe | 1 | 2 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Juventud Canario | 2 | 3 | Avv Caserio Perales |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Avv Caserio Perales | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
AD Alhondiga | 0 | 0 | SAD Ivero |
AC El Bercial | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Fepe Getafe III | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAD Ivero | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Alhondiga |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AC El Bercial |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | Fepe Getafe III |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Avv Caserio Perales |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Avv Caserio Perales | 0 | 0 | SAD Ivero |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD Alhondiga | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AC El Bercial | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
Fepe Getafe III | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | SAD Ivero |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | AD Alhondiga |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AC El Bercial |
Fepe Getafe III | 0 | 0 | Avv Caserio Perales |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Avv Caserio Perales | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
SAD Ivero | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
AD Alhondiga | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AC El Bercial | 0 | 0 | Fepe Getafe III |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | SAD Ivero |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Fepe Getafe III | 0 | 0 | AD Alhondiga |
AC El Bercial | 0 | 0 | Avv Caserio Perales |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Avv Caserio Perales |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
SAD Ivero | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | Fepe Getafe III |
AD Alhondiga | 0 | 0 | AC El Bercial |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Fepe Getafe III | 0 | 0 | SAD Ivero |
AC El Bercial | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Avv Caserio Perales | 0 | 0 | AD Alhondiga |
2019-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Nueva victoria aunq con sufrimiento, con superioridad en el campo dominando el juego, pero como pasa últimamente nos cuesta acabar las acciones de ataque. Muchas llegadas cerca del área contraria pero pocas situaciones realmente peligrosas. Primer tiempo acabamos a cero con pocas jugadas de peligro. En el segundo marcamos pronto con un gran pase al delantero q le dejamos solo y termina anotando, esto hace q se abra un poco el partido y se generen más ocasiones. En los minutos finales un pelotazo a la espalda de la defensa q estaba muy adelantada genera una larga carrera entre delantero y central q termina con penalty en contra poniendo el empate a 3 minutos del final. Por suerte para el equipo y por acierto de nuestra jugador sacamos un balón de dentro del área hacia la frontal donde con un buen golpeo marcamos el 2 a 1 desde fuera del área, pitando el final nada más sacar de centro. <br>Creo q resultado corto por lo visto en el campo, victoria merecida pero no podemos sufrir tanto cuando dominamos el juego. Seguiremos trabajando los controles y los pasea para intentar meter un poquito más de ritmo al balón y tener un poco más de efectividad. <br>Suerte a los demas<br></p>
2019-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Gran partido de los chicos donde solo ha faltado finalizar las acciones. Numerosas llegadas al área rival y mucho ritmo de juego que hace que todo resulte mucho más fácil, se están dando cuenta que con trabajo y esfuerzo estos chicos llegaran hasta donde ellos quieran. Felicidades por el cambio de actitud en el nuevo año.<br></p>
2020-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>gran partido de los dos como entrenador del B muy contento con los mios que han echo un gran partido ante ese equipazo que ha formado Israel, el equipo hoy se ha parecido al de principio de temporada haciendo un muy buen primer tiempo tocando el balon y haciendo alguna que otra buena jugada, igual que la semana pasada estaba decepcionado con el equipo hoy estoy muy contento con ellos.<br>Isra gran equipo, seguro y contundente que has formado Enhorabuena<br></p>
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.