J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Getafe City | 17 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 82 | 8 | 49 | |
2 | ADC Getafe Sport | 17 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 109 | 20 | 48 | |
3 | Fepe Getafe III B | 17 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 51 | 16 | 38 | |
4 | AD Juventud Canario B | 17 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 63 | 30 | 30 | |
5 | EF Ciudad de Getafe D | 17 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 40 | 32 | 27 | |
6 | Atletico Club de Socios | 17 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 44 | 41 | 27 | |
7 | ADC Brunete B | 17 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 32 | 33 | 24 | |
8 | EF Estudiantes Alcorcon D | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 42 | 48 | 22 | |
9 | CD Santa Barbara Getafe E | 17 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 36 | 50 | 21 | |
10 | CDE Dbase B | 17 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 34 | 61 | 17 | |
11 | CD Libertad Alcorcon D | 17 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 30 | 38 | 15 | |
12 | RC Nuevo Bercial | 17 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 26 | 60 | 12 | |
13 | EF Valdemoro F | 17 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 22 | 58 | 10 | |
14 | CD Leganes Academia G | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 129 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EF Estudiantes Alcorcon D | 2 | 5 | EF Ciudad de Getafe D |
RC Nuevo Bercial | 3 | 6 | AD Juventud Canario B |
CD Santa Barbara Getafe E | 2 | 6 | ADC Getafe Sport |
EF Valdemoro F | 0 | 4 | CD Getafe City |
CD Leganes Academia G | 0 | 8 | CD Libertad Alcorcon D |
Fepe Getafe III B | 2 | 1 | Atletico Club de Socios |
ADC Brunete B | 6 | 0 | CDE Dbase B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
EF Ciudad de Getafe D | 2 | 1 | ADC Brunete B |
AD Juventud Canario B | 5 | 2 | EF Estudiantes Alcorcon D |
ADC Getafe Sport | 11 | 0 | RC Nuevo Bercial |
CD Getafe City | 9 | 0 | CD Santa Barbara Getafe E |
CD Libertad Alcorcon D | 5 | 1 | EF Valdemoro F |
Atletico Club de Socios | 8 | 0 | CD Leganes Academia G |
CDE Dbase B | 0 | 13 | Fepe Getafe III B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
EF Ciudad de Getafe D | 2 | 2 | AD Juventud Canario B |
EF Estudiantes Alcorcon D | 1 | 11 | ADC Getafe Sport |
RC Nuevo Bercial | 0 | 5 | CD Getafe City |
CD Santa Barbara Getafe E | 2 | 1 | CD Libertad Alcorcon D |
EF Valdemoro F | 2 | 2 | Atletico Club de Socios |
CD Leganes Academia G | 0 | 6 | CDE Dbase B |
ADC Brunete B | 1 | 3 | Fepe Getafe III B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario B | 1 | 0 | ADC Brunete B |
ADC Getafe Sport | 3 | 2 | EF Ciudad de Getafe D |
CD Getafe City | 4 | 0 | EF Estudiantes Alcorcon D |
CD Libertad Alcorcon D | 1 | 1 | RC Nuevo Bercial |
Atletico Club de Socios | 3 | 2 | CD Santa Barbara Getafe E |
CDE Dbase B | 4 | 0 | EF Valdemoro F |
Fepe Getafe III B | 9 | 0 | CD Leganes Academia G |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario B | 0 | 0 | ADC Getafe Sport |
EF Ciudad de Getafe D | 0 | 0 | CD Getafe City |
EF Estudiantes Alcorcon D | 0 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
RC Nuevo Bercial | 0 | 0 | Atletico Club de Socios |
CD Santa Barbara Getafe E | 0 | 0 | CDE Dbase B |
EF Valdemoro F | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
ADC Brunete B | 0 | 0 | CD Leganes Academia G |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ADC Getafe Sport | 5 | 1 | ADC Brunete B |
CD Getafe City | 2 | 1 | AD Juventud Canario B |
CD Libertad Alcorcon D | 1 | 3 | EF Ciudad de Getafe D |
Atletico Club de Socios | 2 | 4 | EF Estudiantes Alcorcon D |
CDE Dbase B | 2 | 0 | RC Nuevo Bercial |
Fepe Getafe III B | 2 | 0 | CD Santa Barbara Getafe E |
CD Leganes Academia G | 2 | 6 | EF Valdemoro F |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ADC Getafe Sport | 2 | 4 | CD Getafe City |
AD Juventud Canario B | 6 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
EF Ciudad de Getafe D | 3 | 1 | Atletico Club de Socios |
EF Estudiantes Alcorcon D | 4 | 2 | CDE Dbase B |
RC Nuevo Bercial | 2 | 0 | Fepe Getafe III B |
CD Santa Barbara Getafe E | 8 | 2 | CD Leganes Academia G |
ADC Brunete B | 1 | 1 | EF Valdemoro F |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Getafe City | 6 | 1 | ADC Brunete B |
CD Libertad Alcorcon D | 2 | 5 | ADC Getafe Sport |
Atletico Club de Socios | 3 | 3 | AD Juventud Canario B |
CDE Dbase B | 1 | 1 | EF Ciudad de Getafe D |
Fepe Getafe III B | 1 | 0 | EF Estudiantes Alcorcon D |
CD Leganes Academia G | 1 | 5 | RC Nuevo Bercial |
EF Valdemoro F | 2 | 2 | CD Santa Barbara Getafe E |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Getafe City | 5 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
ADC Getafe Sport | 12 | 0 | Atletico Club de Socios |
AD Juventud Canario B | 8 | 1 | CDE Dbase B |
EF Ciudad de Getafe D | 1 | 1 | Fepe Getafe III B |
EF Estudiantes Alcorcon D | 9 | 0 | CD Leganes Academia G |
RC Nuevo Bercial | 3 | 2 | EF Valdemoro F |
ADC Brunete B | 0 | 5 | CD Santa Barbara Getafe E |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Libertad Alcorcon D | 0 | 2 | ADC Brunete B |
Atletico Club de Socios | 2 | 3 | CD Getafe City |
CDE Dbase B | 0 | 3 | ADC Getafe Sport |
Fepe Getafe III B | 2 | 0 | AD Juventud Canario B |
CD Leganes Academia G | 1 | 7 | EF Ciudad de Getafe D |
EF Valdemoro F | 1 | 3 | EF Estudiantes Alcorcon D |
CD Santa Barbara Getafe E | 4 | 3 | RC Nuevo Bercial |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Libertad Alcorcon D | 1 | 2 | Atletico Club de Socios |
CD Getafe City | 10 | 1 | CDE Dbase B |
ADC Getafe Sport | 5 | 2 | Fepe Getafe III B |
AD Juventud Canario B | 9 | 0 | CD Leganes Academia G |
EF Ciudad de Getafe D | 1 | 2 | EF Valdemoro F |
EF Estudiantes Alcorcon D | 2 | 2 | CD Santa Barbara Getafe E |
ADC Brunete B | 3 | 0 | RC Nuevo Bercial |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete B | 2 | 2 | Atletico Club de Socios |
CDE Dbase B | 1 | 3 | CD Libertad Alcorcon D |
Fepe Getafe III B | 0 | 2 | CD Getafe City |
CD Leganes Academia G | 0 | 17 | ADC Getafe Sport |
EF Valdemoro F | 0 | 5 | AD Juventud Canario B |
CD Santa Barbara Getafe E | 0 | 2 | EF Ciudad de Getafe D |
RC Nuevo Bercial | 3 | 3 | EF Estudiantes Alcorcon D |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atletico Club de Socios | 2 | 1 | CDE Dbase B |
CD Libertad Alcorcon D | 0 | 1 | Fepe Getafe III B |
CD Getafe City | 8 | 0 | CD Leganes Academia G |
ADC Getafe Sport | 7 | 2 | EF Valdemoro F |
AD Juventud Canario B | 5 | 1 | CD Santa Barbara Getafe E |
EF Ciudad de Getafe D | 4 | 2 | RC Nuevo Bercial |
EF Estudiantes Alcorcon D | 1 | 1 | ADC Brunete B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EF Ciudad de Getafe D | 2 | 5 | EF Estudiantes Alcorcon D |
AD Juventud Canario B | 5 | 2 | RC Nuevo Bercial |
ADC Getafe Sport | 7 | 0 | CD Santa Barbara Getafe E |
CD Getafe City | 7 | 0 | EF Valdemoro F |
CD Libertad Alcorcon D | 6 | 1 | CD Leganes Academia G |
Atletico Club de Socios | 1 | 2 | Fepe Getafe III B |
CDE Dbase B | 0 | 1 | ADC Brunete B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete B | 1 | 0 | EF Ciudad de Getafe D |
EF Estudiantes Alcorcon D | 2 | 2 | AD Juventud Canario B |
RC Nuevo Bercial | 1 | 4 | ADC Getafe Sport |
CD Santa Barbara Getafe E | 0 | 0 | CD Getafe City |
EF Valdemoro F | 1 | 1 | CD Libertad Alcorcon D |
CD Leganes Academia G | 2 | 5 | Atletico Club de Socios |
Fepe Getafe III B | 2 | 2 | CDE Dbase B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario B | 1 | 3 | EF Ciudad de Getafe D |
ADC Getafe Sport | 3 | 0 | EF Estudiantes Alcorcon D |
CD Getafe City | 6 | 0 | RC Nuevo Bercial |
CD Libertad Alcorcon D | 0 | 3 | CD Santa Barbara Getafe E |
Atletico Club de Socios | 3 | 0 | EF Valdemoro F |
CDE Dbase B | 7 | 2 | CD Leganes Academia G |
Fepe Getafe III B | 3 | 1 | ADC Brunete B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete B | 3 | 2 | AD Juventud Canario B |
EF Ciudad de Getafe D | 1 | 4 | ADC Getafe Sport |
EF Estudiantes Alcorcon D | 0 | 3 | CD Getafe City |
RC Nuevo Bercial | 0 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
CD Santa Barbara Getafe E | 1 | 4 | Atletico Club de Socios |
EF Valdemoro F | 2 | 4 | CDE Dbase B |
CD Leganes Academia G | 0 | 4 | Fepe Getafe III B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ADC Getafe Sport | 4 | 2 | AD Juventud Canario B |
CD Getafe City | 4 | 1 | EF Ciudad de Getafe D |
CD Libertad Alcorcon D | 1 | 4 | EF Estudiantes Alcorcon D |
Atletico Club de Socios | 3 | 1 | RC Nuevo Bercial |
CDE Dbase B | 2 | 4 | CD Santa Barbara Getafe E |
Fepe Getafe III B | 4 | 0 | EF Valdemoro F |
CD Leganes Academia G | 2 | 7 | ADC Brunete B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete B | 0 | 0 | ADC Getafe Sport |
AD Juventud Canario B | 0 | 0 | CD Getafe City |
EF Ciudad de Getafe D | 0 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
EF Estudiantes Alcorcon D | 0 | 0 | Atletico Club de Socios |
RC Nuevo Bercial | 0 | 0 | CDE Dbase B |
CD Santa Barbara Getafe E | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
EF Valdemoro F | 0 | 0 | CD Leganes Academia G |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Getafe City | 0 | 0 | ADC Getafe Sport |
CD Libertad Alcorcon D | 0 | 0 | AD Juventud Canario B |
Atletico Club de Socios | 0 | 0 | EF Ciudad de Getafe D |
CDE Dbase B | 0 | 0 | EF Estudiantes Alcorcon D |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | RC Nuevo Bercial |
CD Leganes Academia G | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe E |
EF Valdemoro F | 0 | 0 | ADC Brunete B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete B | 0 | 0 | CD Getafe City |
ADC Getafe Sport | 0 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
AD Juventud Canario B | 0 | 0 | Atletico Club de Socios |
EF Ciudad de Getafe D | 0 | 0 | CDE Dbase B |
EF Estudiantes Alcorcon D | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
RC Nuevo Bercial | 0 | 0 | CD Leganes Academia G |
CD Santa Barbara Getafe E | 0 | 0 | EF Valdemoro F |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Libertad Alcorcon D | 0 | 0 | CD Getafe City |
Atletico Club de Socios | 0 | 0 | ADC Getafe Sport |
CDE Dbase B | 0 | 0 | AD Juventud Canario B |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | EF Ciudad de Getafe D |
CD Leganes Academia G | 0 | 0 | EF Estudiantes Alcorcon D |
EF Valdemoro F | 0 | 0 | RC Nuevo Bercial |
CD Santa Barbara Getafe E | 0 | 0 | ADC Brunete B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ADC Brunete B | 0 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
CD Getafe City | 0 | 0 | Atletico Club de Socios |
ADC Getafe Sport | 0 | 0 | CDE Dbase B |
AD Juventud Canario B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
EF Ciudad de Getafe D | 0 | 0 | CD Leganes Academia G |
EF Estudiantes Alcorcon D | 0 | 0 | EF Valdemoro F |
RC Nuevo Bercial | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe E |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Atletico Club de Socios | 0 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
CDE Dbase B | 0 | 0 | CD Getafe City |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | ADC Getafe Sport |
CD Leganes Academia G | 0 | 0 | AD Juventud Canario B |
EF Valdemoro F | 0 | 0 | EF Ciudad de Getafe D |
CD Santa Barbara Getafe E | 0 | 0 | EF Estudiantes Alcorcon D |
RC Nuevo Bercial | 0 | 0 | ADC Brunete B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atletico Club de Socios | 0 | 0 | ADC Brunete B |
CD Libertad Alcorcon D | 0 | 0 | CDE Dbase B |
CD Getafe City | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
ADC Getafe Sport | 0 | 0 | CD Leganes Academia G |
AD Juventud Canario B | 0 | 0 | EF Valdemoro F |
EF Ciudad de Getafe D | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe E |
EF Estudiantes Alcorcon D | 0 | 0 | RC Nuevo Bercial |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CDE Dbase B | 0 | 0 | Atletico Club de Socios |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | CD Libertad Alcorcon D |
CD Leganes Academia G | 0 | 0 | CD Getafe City |
EF Valdemoro F | 0 | 0 | ADC Getafe Sport |
CD Santa Barbara Getafe E | 0 | 0 | AD Juventud Canario B |
RC Nuevo Bercial | 0 | 0 | EF Ciudad de Getafe D |
ADC Brunete B | 0 | 0 | EF Estudiantes Alcorcon D |
2019-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Mal partido ante el colista del grupo.<br>Las pocas ganas mostradas, unidas al aire y la falta de punteria nos hacen venirnos de vacio.<br></p>
2019-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido sufrido al final por no poner más ventaja en el marcador. Tres puntos de nuevo con portería a cero para seguir en la parte alta de la clasificación.<br></p>
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:12.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify;} @page WordSection1 {size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </p><p> </p> <p>Partido finiquitado en los primeros 15 minutos donde nos fuimos 3-0.<br> Tras ello controlamos el balón sin pasar apuros.</p> <br><p></p>
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.