J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | FEPE GETAFE III | 9 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 6 | 16 | 9 | 19 | |
2 | AC BERCIAL | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14 | 3 | 9 | |
3 | ADC BRUNETE B | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | |
4 | AD JUVENTUD CANARIO B | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | |
5 | CD SANTA BARBARA B | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 7 | |
6 | ADESO LOS ANGELES B | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 7 | |
7 | AD ALHONDIGA B | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 | |
8 | EF CIUDAD DE GETAFE C | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 13 | 2 | |
9 | AV CASERIO PERALES B | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | |
10 | AD ALHONDIGA C | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 18 | 1 | |
11 | FEPE GETAFE III C | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
12 | ADESO LOS ANGELES C | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III |
AC BERCIAL | 2 | 1 | FEPE GETAFE III C |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 1 | 1 | AV CASERIO PERALES B |
AD JUVENTUD CANARIO B | 2 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
ADESO LOS ANGELES B | 5 | 0 | AD ALHONDIGA C |
ADC BRUNETE B | 1 | 0 | AD ALHONDIGA B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III | 0 | 3 | ADC BRUNETE B |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | AC BERCIAL |
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III | 1 | 0 | FEPE GETAFE III C |
CD SANTA BARBARA B | 3 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
AC BERCIAL | 6 | 1 | ADESO LOS ANGELES C |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 3 | 3 | AD ALHONDIGA C |
AD JUVENTUD CANARIO B | 1 | 1 | AD ALHONDIGA B |
ADC BRUNETE B | 2 | 4 | ADESO LOS ANGELES B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III C | 1 | 2 | ADC BRUNETE B |
AV CASERIO PERALES B | 1 | 2 | FEPE GETAFE III |
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 3 | CD SANTA BARBARA B |
AD ALHONDIGA C | 1 | 6 | AC BERCIAL |
AD ALHONDIGA B | 4 | 2 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
ADESO LOS ANGELES B | 1 | 1 | AD JUVENTUD CANARIO B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
FEPE GETAFE III | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
AC BERCIAL | 0 | 0 | AD ALHONDIGA B |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
AD ALHONDIGA C | 1 | 4 | FEPE GETAFE III |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | AC BERCIAL |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
FEPE GETAFE III | 2 | 1 | AD ALHONDIGA B |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
AC BERCIAL | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
ADESO LOS ANGELES B | 1 | 2 | FEPE GETAFE III |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 0 | AC BERCIAL |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | AD ALHONDIGA B |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
FEPE GETAFE III | 0 | 2 | AD JUVENTUD CANARIO B |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | AC BERCIAL |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 5 | FEPE GETAFE III |
AC BERCIAL | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | AD ALHONDIGA B |
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
FEPE GETAFE III | 0 | 0 | AC BERCIAL |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | AC BERCIAL |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
AC BERCIAL | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | AD ALHONDIGA B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | FEPE GETAFE III |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | AC BERCIAL |
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
FEPE GETAFE III | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
AC BERCIAL | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 0 | AD ALHONDIGA B |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | FEPE GETAFE III |
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | AC BERCIAL |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
FEPE GETAFE III | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | AD ALHONDIGA B |
AC BERCIAL | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | AC BERCIAL |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | AD ALHONDIGA B |
FEPE GETAFE III | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
AC BERCIAL | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
AC BERCIAL | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AD ALHONDIGA C | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
ADESO LOS ANGELES C | 0 | 0 | AD ALHONDIGA B |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
FEPE GETAFE III | 0 | 0 | EF CIUDAD DE GETAFE C |
CD SANTA BARBARA B | 0 | 0 | AC BERCIAL |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AD ALHONDIGA B | 0 | 0 | AD ALHONDIGA C |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES C |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
EF CIUDAD DE GETAFE C | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
AC BERCIAL | 0 | 0 | FEPE GETAFE III |
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | CD SANTA BARBARA B |
2018-04-06
Alineación local : 401. . 0 , 405. . 0 , 396. . 0 , 397. . 0 , 404. . 0 , 403. . 0 , 406. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-13
Alineación local : 396. . 0 , 397. . 0 , 395. . 0 , 398. . 0 , 404. . 0 , 406. . 0 , 399. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-20
Alineación local : 397. . 0 , 395. . 0 , 396. . 0 , 398. . 0 , 404. . 0 , 406. . 0 , 399. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-05-11
Alineación local : 396. . 0 , 397. . 0 , 395. . 0 , 399. . 0 , 405. . 0 , 401. . 0 , 402. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-05-18
Alineación local : 395. . 0 , 396. . 0 , 397. . 0 , 398. . 0 , 399. . 0 , 401. . 0 , 402. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </p><p> </p> <p>No salieron las cosas. Estábamos muy ilusionados por jugar contra nuestros compañeros mayores, pero no sé si el frío, los errores desde el minuto 0, la lluvia…. Nos hizo un equipo irreconocible. Ha estos enanos les caracteriza la garra y la entrega q estaban demostrando, pero el viernes fue todo lo contrario. Nos metíamos atrás, todo pase al contrario y poca lucha en el balón dividido. No esperábamos la victoria, pero si mejor juego, más carácter y entrega de los chicos, pero se lo pusimos muy fácil desde el principio a nuestros compañeros. Hay que felicitar a David y sus chicos por la victoria y q se preparen para vuelta</p> <br><p></p>
2019-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-22
Alineación local : 442. . 0 , 452. . 0 , 448. . 0 , 443. . 0 , 453. . 0 , 446. . 0 , 456. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-15
Alineación local : 452. . 0 , 448. . 0 , 453. . 0 , 443. . 0 , 441. . 0 , 446. . 0 , 444. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido muy disputado con ocasiones para los dos equipos q se resolvió en el último segundo. Gran partido de los chicos q se dieron cuenta q luchando se consiguen más cosas q esperando a q sucedan. Un muy buen partido q mejoro la derrota sufrida en el primer partido contra el mismo rival. Suerte al resto<br></p>
2019-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-29
Alineación local : 452. . 0 , 452. . 0 , 442. . 0 , 448. . 0 , 443. . 0 , 441. . 0 , 444. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Muy buen partido de los chicos q dominaron de principio a fin. Muy valientes llendo a por el partido desde el minuto 0. Hoy se han visto cosas de las q queremos para este equipo. <br></p>
2019-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Un partido muy competido con pocas ocasiones de gol por las dos equipos, una de ellos y 3 nuestras. El juego se desarrolle en las proximidades del área, pero las defensas de los dos equipos que estuvieron fenomenal contaban las ocasiones de gol. Dos grandes acciones de nuestro equipo hizo q nos lleváramos el partido. Por un lado Pablo q tras un gran control orientada se deja el balón en el centro del área para batir al portero. Y la buena presión de Izan al mejor jugador del equipo contrario, hace que robemos el balón en el lateral del área y coloque el balón pegado al palo, donde el portero poco pudo hacer.<br>Un gran partido lleno de intensidad, q se convierte en nuestra 6 victoria consecutiva y nos hace seguir en el grupo de arriba con opciones a todo, pero sobretodo, mejorando cada día. Suerte a todos para este fin de semana.<br></p>
2019-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Un gran partido de los chicos, recuperando la Senda de la victoria pero no la del buen juego q esa no la hemos abandonado nunca. Mucha suerte a todos<br></p>
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.