J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AD JUVENTUD CANARIO A | 17 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 99 | 6 | 51 | |
2 | FEPE GETAFE III C | 17 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 72 | 32 | 43 | |
3 | AV CASERIO PERALES | 17 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 67 | 31 | 37 | |
4 | ADC BRUNETE C | 16 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 6 | 62 | 31 | 34 | |
5 | ADC BRUNETE B | 18 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 7 | 57 | 40 | 32 | |
6 | ADC GETAFE ATLETICO | 16 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 56 | 34 | 30 | |
7 | ADESO LOS ANGELES B | 16 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 45 | 34 | 28 | |
8 | AV CASERIO PERALES B | 17 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 63 | 40 | 27 | |
9 | FEPE GETAFE III D | 17 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 9 | 28 | 66 | 14 | |
10 | FEPE GETAFE III | 24 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 11 | 17 | 70 | 11 | |
11 | AD JUVENTUD CANARIO B | 16 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 19 | 62 | 10 | |
12 | ADC BRUNETE D | 18 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 22 | 82 | 8 | |
13 | RCN BERCIAL | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 11 | 19 | 98 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE B | 7 | 1 | ADC BRUNETE D |
RCN BERCIAL | 0 | 8 | AD JUVENTUD CANARIO A |
AV CASERIO PERALES | 3 | 3 | FEPE GETAFE III C |
FEPE GETAFE III | 0 | 3 | ADESO LOS ANGELES B |
ADC GETAFE ATLETICO | 2 | 2 | AV CASERIO PERALES B |
AD JUVENTUD CANARIO B | 3 | 2 | FEPE GETAFE III D |
descansa | 0 | 0 | ADC BRUNETE C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE D | 0 | 0 | descansa |
AD JUVENTUD CANARIO A | 2 | 1 | ADC BRUNETE B |
FEPE GETAFE III C | 5 | 1 | RCN BERCIAL |
ADESO LOS ANGELES B | 2 | 4 | AV CASERIO PERALES |
AV CASERIO PERALES B | 6 | 1 | FEPE GETAFE III |
FEPE GETAFE III D | 1 | 6 | ADC GETAFE ATLETICO |
ADC BRUNETE C | 5 | 1 | AD JUVENTUD CANARIO B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE D | 0 | 12 | AD JUVENTUD CANARIO A |
ADC BRUNETE B | 2 | 4 | FEPE GETAFE III C |
RCN BERCIAL | 1 | 3 | ADESO LOS ANGELES B |
AV CASERIO PERALES | 6 | 5 | AV CASERIO PERALES B |
FEPE GETAFE III | 2 | 2 | FEPE GETAFE III D |
ADC GETAFE ATLETICO | 3 | 5 | ADC BRUNETE C |
descansa | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AD JUVENTUD CANARIO A | 0 | 0 | descansa |
FEPE GETAFE III C | 9 | 0 | ADC BRUNETE D |
ADESO LOS ANGELES B | 1 | 2 | ADC BRUNETE B |
AV CASERIO PERALES B | 10 | 0 | RCN BERCIAL |
FEPE GETAFE III D | 1 | 4 | AV CASERIO PERALES |
ADC BRUNETE C | 6 | 1 | FEPE GETAFE III |
AD JUVENTUD CANARIO B | 1 | 4 | ADC GETAFE ATLETICO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AD JUVENTUD CANARIO A | 7 | 2 | FEPE GETAFE III C |
ADC BRUNETE D | 0 | 4 | ADESO LOS ANGELES B |
ADC BRUNETE B | 3 | 6 | AV CASERIO PERALES B |
RCN BERCIAL | 2 | 3 | FEPE GETAFE III D |
AV CASERIO PERALES | 2 | 3 | ADC BRUNETE C |
FEPE GETAFE III | 2 | 3 | AD JUVENTUD CANARIO B |
descansa | 0 | 0 | ADC GETAFE ATLETICO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | descansa |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 6 | AD JUVENTUD CANARIO A |
AV CASERIO PERALES B | 3 | 2 | ADC BRUNETE D |
FEPE GETAFE III D | 1 | 6 | ADC BRUNETE B |
ADC BRUNETE C | 7 | 0 | RCN BERCIAL |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 4 | AV CASERIO PERALES |
ADC GETAFE ATLETICO | 1 | 0 | FEPE GETAFE III |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
AD JUVENTUD CANARIO A | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
ADC BRUNETE D | 0 | 0 | FEPE GETAFE III D |
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | ADC BRUNETE C |
RCN BERCIAL | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
AV CASERIO PERALES | 0 | 0 | ADC GETAFE ATLETICO |
descansa | 0 | 0 | FEPE GETAFE III |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | descansa |
AV CASERIO PERALES B | 1 | 2 | FEPE GETAFE III C |
FEPE GETAFE III D | 0 | 8 | AD JUVENTUD CANARIO A |
ADC BRUNETE C | 9 | 3 | ADC BRUNETE D |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 2 | ADC BRUNETE B |
ADC GETAFE ATLETICO | 7 | 0 | RCN BERCIAL |
FEPE GETAFE III | 0 | 2 | AV CASERIO PERALES |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ADESO LOS ANGELES B | 4 | 2 | AV CASERIO PERALES B |
FEPE GETAFE III C | 11 | 1 | FEPE GETAFE III D |
AD JUVENTUD CANARIO A | 4 | 1 | ADC BRUNETE C |
ADC BRUNETE D | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
ADC BRUNETE B | 6 | 3 | ADC GETAFE ATLETICO |
RCN BERCIAL | 1 | 2 | FEPE GETAFE III |
descansa | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | descansa |
FEPE GETAFE III D | 2 | 3 | ADESO LOS ANGELES B |
ADC BRUNETE C | 2 | 4 | FEPE GETAFE III C |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 6 | AD JUVENTUD CANARIO A |
ADC GETAFE ATLETICO | 3 | 2 | ADC BRUNETE D |
FEPE GETAFE III | 1 | 3 | ADC BRUNETE B |
AV CASERIO PERALES | 12 | 1 | RCN BERCIAL |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III D |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | ADC BRUNETE C |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
AD JUVENTUD CANARIO A | 0 | 0 | ADC GETAFE ATLETICO |
ADC BRUNETE D | 2 | 1 | FEPE GETAFE III |
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES |
descansa | 0 | 0 | RCN BERCIAL |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | FEPE GETAFE III D |
ADC BRUNETE C | 2 | 2 | AV CASERIO PERALES B |
AD JUVENTUD CANARIO B | 1 | 6 | ADESO LOS ANGELES B |
ADC GETAFE ATLETICO | 3 | 4 | FEPE GETAFE III C |
FEPE GETAFE III | 0 | 3 | AD JUVENTUD CANARIO A |
AV CASERIO PERALES | 5 | 1 | ADC BRUNETE D |
RCN BERCIAL | 1 | 5 | ADC BRUNETE B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III D | 1 | 4 | ADC BRUNETE C |
AV CASERIO PERALES B | 6 | 2 | AD JUVENTUD CANARIO B |
ADESO LOS ANGELES B | 4 | 4 | ADC GETAFE ATLETICO |
FEPE GETAFE III C | 3 | 0 | FEPE GETAFE III |
AD JUVENTUD CANARIO A | 5 | 0 | AV CASERIO PERALES |
ADC BRUNETE D | 4 | 1 | RCN BERCIAL |
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE D | 1 | 5 | ADC BRUNETE B |
AD JUVENTUD CANARIO A | 6 | 0 | RCN BERCIAL |
FEPE GETAFE III C | 4 | 3 | AV CASERIO PERALES |
ADESO LOS ANGELES B | 3 | 0 | FEPE GETAFE III |
AV CASERIO PERALES B | 3 | 3 | ADC GETAFE ATLETICO |
FEPE GETAFE III D | 2 | 1 | AD JUVENTUD CANARIO B |
ADC BRUNETE C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ADC BRUNETE D |
ADC BRUNETE B | 0 | 6 | AD JUVENTUD CANARIO A |
RCN BERCIAL | 2 | 7 | FEPE GETAFE III C |
AV CASERIO PERALES | 1 | 3 | ADESO LOS ANGELES B |
FEPE GETAFE III | 0 | 4 | AV CASERIO PERALES B |
ADC GETAFE ATLETICO | 1 | 2 | FEPE GETAFE III D |
AD JUVENTUD CANARIO B | 1 | 6 | ADC BRUNETE C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD JUVENTUD CANARIO A | 5 | 1 | ADC BRUNETE D |
FEPE GETAFE III C | 3 | 0 | ADC BRUNETE B |
ADESO LOS ANGELES B | 2 | 2 | RCN BERCIAL |
AV CASERIO PERALES B | 1 | 4 | AV CASERIO PERALES |
FEPE GETAFE III D | 2 | 3 | FEPE GETAFE III |
ADC BRUNETE C | 1 | 2 | ADC GETAFE ATLETICO |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO A |
ADC BRUNETE D | 0 | 6 | FEPE GETAFE III C |
ADC BRUNETE B | 4 | 4 | ADESO LOS ANGELES B |
RCN BERCIAL | 3 | 2 | AV CASERIO PERALES B |
AV CASERIO PERALES | 3 | 2 | FEPE GETAFE III D |
FEPE GETAFE III | 0 | 3 | ADC BRUNETE C |
ADC GETAFE ATLETICO | 4 | 1 | AD JUVENTUD CANARIO B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III C | 0 | 5 | AD JUVENTUD CANARIO A |
ADESO LOS ANGELES B | 2 | 2 | ADC BRUNETE D |
AV CASERIO PERALES B | 4 | 2 | ADC BRUNETE B |
FEPE GETAFE III D | 5 | 0 | RCN BERCIAL |
ADC BRUNETE C | 0 | 4 | AV CASERIO PERALES |
AD JUVENTUD CANARIO B | 4 | 0 | FEPE GETAFE III |
ADC GETAFE ATLETICO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
AD JUVENTUD CANARIO A | 3 | 1 | ADESO LOS ANGELES B |
ADC BRUNETE D | 1 | 4 | AV CASERIO PERALES B |
ADC BRUNETE B | 1 | 1 | FEPE GETAFE III D |
RCN BERCIAL | 2 | 4 | ADC BRUNETE C |
AV CASERIO PERALES | 6 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
FEPE GETAFE III | 1 | 5 | ADC GETAFE ATLETICO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO A |
FEPE GETAFE III D | 0 | 0 | ADC BRUNETE D |
ADC BRUNETE C | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | RCN BERCIAL |
ADC GETAFE ATLETICO | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES |
FEPE GETAFE III | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
FEPE GETAFE III C | 3 | 2 | AV CASERIO PERALES B |
AD JUVENTUD CANARIO A | 8 | 0 | FEPE GETAFE III D |
ADC BRUNETE D | 1 | 4 | ADC BRUNETE C |
ADC BRUNETE B | 7 | 1 | AD JUVENTUD CANARIO B |
RCN BERCIAL | 1 | 5 | ADC GETAFE ATLETICO |
AV CASERIO PERALES | 4 | 0 | FEPE GETAFE III |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
FEPE GETAFE III D | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
ADC BRUNETE C | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO A |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | ADC BRUNETE D |
ADC GETAFE ATLETICO | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
FEPE GETAFE III | 1 | 1 | RCN BERCIAL |
AV CASERIO PERALES | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III D |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | ADC BRUNETE C |
AD JUVENTUD CANARIO A | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
ADC BRUNETE D | 0 | 0 | ADC GETAFE ATLETICO |
ADC BRUNETE B | 1 | 0 | FEPE GETAFE III |
RCN BERCIAL | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III D | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
ADC BRUNETE C | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | FEPE GETAFE III C |
ADC GETAFE ATLETICO | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO A |
FEPE GETAFE III | 2 | 1 | ADC BRUNETE D |
AV CASERIO PERALES | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
RCN BERCIAL | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
FEPE GETAFE III D | 0 | 0 | descansa |
AV CASERIO PERALES B | 0 | 0 | ADC BRUNETE C |
ADESO LOS ANGELES B | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO B |
FEPE GETAFE III C | 0 | 0 | ADC GETAFE ATLETICO |
AD JUVENTUD CANARIO A | 5 | 0 | FEPE GETAFE III |
ADC BRUNETE D | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES |
ADC BRUNETE B | 0 | 0 | RCN BERCIAL |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE C | 0 | 0 | FEPE GETAFE III D |
AD JUVENTUD CANARIO B | 0 | 0 | AV CASERIO PERALES B |
ADC GETAFE ATLETICO | 0 | 0 | ADESO LOS ANGELES B |
FEPE GETAFE III | 0 | 2 | FEPE GETAFE III C |
AV CASERIO PERALES | 0 | 0 | AD JUVENTUD CANARIO A |
RCN BERCIAL | 0 | 0 | ADC BRUNETE D |
descansa | 0 | 0 | ADC BRUNETE B |
2018-04-14
Alineación local : 347. . 0 , 337. . 0 , 338. . 0 , 339. . 0 , 340. . 0 , 341. . 0 , 345. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica : <p></p> <p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal; background: white;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-fareast-language: ES;">Partido que ha sido de 2-0 pero si quedamos 8-0 tan normal. Primera parte prácticamente en su campo, pero no conseguimos hacer un gol a pesar de las jugadas que teníamos. Segunda parte más de lo mismo, pero finalmente en un rebote Álvaro Fernández pone el 1-0. Seguíamos acosando al rival con tiros a puerta y jugadas que acababan en pelotazos del rival. Minutos finales del partido y nos provocan un penalti, y para mi lo mejor del partido viene aquí. El penalti se lo hacen a Jorge, pero se lo cede a su compañero Álvaro Rodríguez para que haga su primer gol en la liga, un gesto de compañerismo increíble. Orgulloso de estos chicos. Seguimos mejorando.</span></p>
2018-11-03
Alineación local : 381. . 0 , 384. . 0 , 382. . 0 , 383. . 0 , 385. . 0 , 391. . 0 , 386. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local : 380. . 0 , 381. . 0 , 382. . 0 , 383. . 0 , 386. . 0 , 391. . 0 , 384. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-15
Alineación local : 380. . 0 , 382. . 0 , 384. . 0 , 385. . 0 , 391. . 0 , 386. . 0 , 387. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local : 380. . 0 , 381. . 0 , 382. . 0 , 383. . 0 , 384. . 0 , 385. . 0 , 391. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local : 384. . 0 , 381. . 0 , 382. . 0 , 383. . 0 , 386. . 0 , 391. . 0 , 385. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación local : 380. . 0 , 381. . 0 , 384. . 0 , 385. . 0 , 386. . 0 , 391. . 0 , 389. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local : 380. . 0 , 381. . 0 , 382. . 0 , 391. . 0 , 384. . 0 , 386. . 0 , 388. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación local : 380. . 0 , 382. . 0 , 383. . 0 , 391. . 0 , 385. . 0 , 387. . 0 , 388. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local : 384. . 0 , 381. . 0 , 382. . 0 , 391. . 0 , 385. . 0 , 386. . 0 , 387. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Poco que decir hoy, mal partido, un equipo que ha sido claramente superior a nosotros. Sacamos bueno cosas de la segunda parte en la que hemos mejorado. Toca trabajar para la próxima jornada.<br></p>
2019-02-23
Alineación local : 380. . 0 , 381. . 0 , 382. . 0 , 385. . 0 , 386. . 0 , 391. . 0 , 388. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación local : 380. . 0 , 387. . 0 , 381. . 0 , 386. . 0 , 391. . 0 , 384. . 0 , 385. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.