
Mediocentro
10

Delantero centro
11

Extremo izquierda
11

Portero
13

Central
14

mediapunta
15

Central
16

Central
16

Delantero centro
17

Delantero centro
17

Mediocentro
19

Mediocentro
19

Lateral derecho
2

Mediocentro
20

Central
23

Central
3

Extremo derecha
4

Lateral derecho
5

Mediocentro
6

Lateral izquierdo
7

Mediocentro
8

Delantero centro
9

sinde
99

Entrenador

Delegado

Entrenador porteros
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Fepe Getafe III D | 24 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 193 | 10 | 72 | |
| 2 | CD Madrid Sur Latina D | 24 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 93 | 30 | 62 | |
| 3 | AD Alhondiga D | 24 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 113 | 28 | 56 | |
| 4 | CDE Intersol Alcorcón | 24 | 8 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 91 | 29 | 52 | |
| 5 | ADCR Lemans D | 24 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 72 | 40 | 47 | |
| 6 | CD Alzola Halcones D | 24 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 50 | 62 | 32 | |
| 7 | La Mutual Juan XXIII D | 24 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 37 | 63 | 31 | |
| 8 | EF Madrid Sur C | 24 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 48 | 64 | 30 | |
| 9 | Atletico Club de Socios B | 24 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 30 | 65 | 26 | |
| 10 | Ciudad de Getafe SC E | 24 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 22 | 126 | 12 | |
| 11 | CD Santa Barbara Getafe D | 24 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 26 | 88 | 11 | |
| 12 | AD El Norte B | 24 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | 32 | 113 | 11 | |
| 13 | Mostoles CF D | 24 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 11 | 26 | 115 | 9 | |
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AD Alhondiga D | 2 | 0 | ADCR Lemans D |
| CD Santa Barbara Getafe D | 3 | 1 | Ciudad de Getafe SC E |
| CDE Intersol Alcorcón | 2 | 3 | CD Madrid Sur Latina D |
| La Mutual Juan XXIII D | 0 | 0 | descansa |
| Atletico Club de Socios B | 3 | 0 | EF Madrid Sur C |
| CD Alzola Halcones D | 1 | 8 | Fepe Getafe III D |
| Mostoles CF D | 2 | 1 | AD El Norte B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ADCR Lemans D | 5 | 0 | Mostoles CF D |
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 7 | AD Alhondiga D |
| CD Madrid Sur Latina D | 5 | 2 | CD Santa Barbara Getafe D |
| descansa | 0 | 0 | CDE Intersol Alcorcón |
| EF Madrid Sur C | 0 | 2 | La Mutual Juan XXIII D |
| Fepe Getafe III D | 13 | 0 | Atletico Club de Socios B |
| AD El Norte B | 2 | 5 | CD Alzola Halcones D |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ADCR Lemans D | 7 | 0 | Ciudad de Getafe SC E |
| AD Alhondiga D | 3 | 3 | CD Madrid Sur Latina D |
| CD Santa Barbara Getafe D | 0 | 0 | descansa |
| CDE Intersol Alcorcón | 1 | 1 | EF Madrid Sur C |
| La Mutual Juan XXIII D | 0 | 8 | Fepe Getafe III D |
| Atletico Club de Socios B | 5 | 1 | AD El Norte B |
| Mostoles CF D | 1 | 2 | CD Alzola Halcones D |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 0 | Mostoles CF D |
| CD Madrid Sur Latina D | 4 | 1 | ADCR Lemans D |
| descansa | 0 | 0 | AD Alhondiga D |
| EF Madrid Sur C | 2 | 1 | CD Santa Barbara Getafe D |
| Fepe Getafe III D | 6 | 2 | CDE Intersol Alcorcón |
| AD El Norte B | 3 | 3 | La Mutual Juan XXIII D |
| CD Alzola Halcones D | 2 | 2 | Atletico Club de Socios B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 9 | CD Madrid Sur Latina D |
| ADCR Lemans D | 0 | 0 | descansa |
| AD Alhondiga D | 7 | 0 | EF Madrid Sur C |
| CD Santa Barbara Getafe D | 0 | 9 | Fepe Getafe III D |
| CDE Intersol Alcorcón | 8 | 1 | AD El Norte B |
| La Mutual Juan XXIII D | 0 | 3 | CD Alzola Halcones D |
| Mostoles CF D | 1 | 1 | Atletico Club de Socios B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Madrid Sur Latina D | 6 | 0 | Mostoles CF D |
| descansa | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC E |
| EF Madrid Sur C | 2 | 3 | ADCR Lemans D |
| Fepe Getafe III D | 8 | 1 | AD Alhondiga D |
| AD El Norte B | 4 | 1 | CD Santa Barbara Getafe D |
| CD Alzola Halcones D | 0 | 4 | CDE Intersol Alcorcón |
| Atletico Club de Socios B | 2 | 0 | La Mutual Juan XXIII D |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Madrid Sur Latina D | 0 | 0 | descansa |
| Ciudad de Getafe SC E | 1 | 7 | EF Madrid Sur C |
| ADCR Lemans D | 1 | 5 | Fepe Getafe III D |
| AD Alhondiga D | 5 | 0 | AD El Norte B |
| CD Santa Barbara Getafe D | 1 | 1 | CD Alzola Halcones D |
| CDE Intersol Alcorcón | 3 | 0 | Atletico Club de Socios B |
| Mostoles CF D | 1 | 2 | La Mutual Juan XXIII D |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Mostoles CF D |
| EF Madrid Sur C | 2 | 4 | CD Madrid Sur Latina D |
| Fepe Getafe III D | 16 | 0 | Ciudad de Getafe SC E |
| AD El Norte B | 0 | 2 | ADCR Lemans D |
| CD Alzola Halcones D | 0 | 3 | AD Alhondiga D |
| Atletico Club de Socios B | 1 | 0 | CD Santa Barbara Getafe D |
| La Mutual Juan XXIII D | 0 | 5 | CDE Intersol Alcorcón |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | EF Madrid Sur C |
| CD Madrid Sur Latina D | 2 | 3 | Fepe Getafe III D |
| Ciudad de Getafe SC E | 1 | 0 | AD El Norte B |
| ADCR Lemans D | 3 | 4 | CD Alzola Halcones D |
| AD Alhondiga D | 5 | 0 | Atletico Club de Socios B |
| CD Santa Barbara Getafe D | 0 | 1 | La Mutual Juan XXIII D |
| Mostoles CF D | 2 | 9 | CDE Intersol Alcorcón |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EF Madrid Sur C | 6 | 0 | Mostoles CF D |
| Fepe Getafe III D | 0 | 0 | descansa |
| AD El Norte B | 0 | 2 | CD Madrid Sur Latina D |
| CD Alzola Halcones D | 4 | 0 | Ciudad de Getafe SC E |
| Atletico Club de Socios B | 0 | 7 | ADCR Lemans D |
| La Mutual Juan XXIII D | 0 | 2 | AD Alhondiga D |
| CDE Intersol Alcorcón | 5 | 0 | CD Santa Barbara Getafe D |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| EF Madrid Sur C | 0 | 4 | Fepe Getafe III D |
| descansa | 0 | 0 | AD El Norte B |
| CD Madrid Sur Latina D | 6 | 0 | CD Alzola Halcones D |
| Ciudad de Getafe SC E | 1 | 1 | Atletico Club de Socios B |
| ADCR Lemans D | 4 | 2 | La Mutual Juan XXIII D |
| AD Alhondiga D | 1 | 4 | CDE Intersol Alcorcón |
| Mostoles CF D | 3 | 2 | CD Santa Barbara Getafe D |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles CF D | 0 | 17 | Fepe Getafe III D |
| AD El Norte B | 1 | 0 | EF Madrid Sur C |
| CD Alzola Halcones D | 0 | 0 | descansa |
| Atletico Club de Socios B | 0 | 2 | CD Madrid Sur Latina D |
| La Mutual Juan XXIII D | 4 | 2 | Ciudad de Getafe SC E |
| CDE Intersol Alcorcón | 3 | 1 | ADCR Lemans D |
| CD Santa Barbara Getafe D | 1 | 6 | AD Alhondiga D |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III D | 17 | 0 | AD El Norte B |
| EF Madrid Sur C | 2 | 1 | CD Alzola Halcones D |
| descansa | 0 | 0 | Atletico Club de Socios B |
| CD Madrid Sur Latina D | 4 | 2 | La Mutual Juan XXIII D |
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 5 | CDE Intersol Alcorcón |
| ADCR Lemans D | 5 | 1 | CD Santa Barbara Getafe D |
| AD Alhondiga D | 9 | 0 | Mostoles CF D |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ADCR Lemans D | 1 | 1 | AD Alhondiga D |
| Ciudad de Getafe SC E | 3 | 2 | CD Santa Barbara Getafe D |
| CD Madrid Sur Latina D | 2 | 1 | CDE Intersol Alcorcón |
| descansa | 0 | 0 | La Mutual Juan XXIII D |
| EF Madrid Sur C | 1 | 0 | Atletico Club de Socios B |
| Fepe Getafe III D | 7 | 0 | CD Alzola Halcones D |
| AD El Norte B | 4 | 4 | Mostoles CF D |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles CF D | 3 | 4 | ADCR Lemans D |
| AD Alhondiga D | 8 | 1 | Ciudad de Getafe SC E |
| CD Santa Barbara Getafe D | 2 | 5 | CD Madrid Sur Latina D |
| CDE Intersol Alcorcón | 0 | 0 | descansa |
| La Mutual Juan XXIII D | 2 | 6 | EF Madrid Sur C |
| Atletico Club de Socios B | 0 | 9 | Fepe Getafe III D |
| CD Alzola Halcones D | 2 | 2 | AD El Norte B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 5 | ADCR Lemans D |
| CD Madrid Sur Latina D | 4 | 3 | AD Alhondiga D |
| descansa | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe D |
| EF Madrid Sur C | 0 | 3 | CDE Intersol Alcorcón |
| Fepe Getafe III D | 4 | 0 | La Mutual Juan XXIII D |
| AD El Norte B | 1 | 1 | Atletico Club de Socios B |
| CD Alzola Halcones D | 4 | 2 | Mostoles CF D |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles CF D | 1 | 4 | Ciudad de Getafe SC E |
| ADCR Lemans D | 0 | 1 | CD Madrid Sur Latina D |
| AD Alhondiga D | 0 | 0 | descansa |
| CD Santa Barbara Getafe D | 1 | 1 | EF Madrid Sur C |
| CDE Intersol Alcorcón | 0 | 3 | Fepe Getafe III D |
| La Mutual Juan XXIII D | 3 | 1 | AD El Norte B |
| Atletico Club de Socios B | 2 | 2 | CD Alzola Halcones D |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Madrid Sur Latina D | 8 | 1 | Ciudad de Getafe SC E |
| descansa | 0 | 0 | ADCR Lemans D |
| EF Madrid Sur C | 1 | 4 | AD Alhondiga D |
| Fepe Getafe III D | 12 | 0 | CD Santa Barbara Getafe D |
| AD El Norte B | 0 | 4 | CDE Intersol Alcorcón |
| CD Alzola Halcones D | 1 | 2 | La Mutual Juan XXIII D |
| Atletico Club de Socios B | 3 | 1 | Mostoles CF D |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles CF D | 0 | 4 | CD Madrid Sur Latina D |
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 0 | descansa |
| ADCR Lemans D | 2 | 2 | EF Madrid Sur C |
| AD Alhondiga D | 0 | 3 | Fepe Getafe III D |
| CD Santa Barbara Getafe D | 3 | 1 | AD El Norte B |
| CDE Intersol Alcorcón | 4 | 1 | CD Alzola Halcones D |
| La Mutual Juan XXIII D | 2 | 1 | Atletico Club de Socios B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Madrid Sur Latina D |
| EF Madrid Sur C | 4 | 2 | Ciudad de Getafe SC E |
| Fepe Getafe III D | 4 | 0 | ADCR Lemans D |
| AD El Norte B | 0 | 10 | AD Alhondiga D |
| CD Alzola Halcones D | 2 | 1 | CD Santa Barbara Getafe D |
| Atletico Club de Socios B | 0 | 2 | CDE Intersol Alcorcón |
| La Mutual Juan XXIII D | 3 | 1 | Mostoles CF D |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles CF D | 0 | 0 | descansa |
| CD Madrid Sur Latina D | 4 | 1 | EF Madrid Sur C |
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 11 | Fepe Getafe III D |
| ADCR Lemans D | 8 | 1 | AD El Norte B |
| AD Alhondiga D | 4 | 1 | CD Alzola Halcones D |
| CD Santa Barbara Getafe D | 0 | 2 | Atletico Club de Socios B |
| CDE Intersol Alcorcón | 3 | 0 | La Mutual Juan XXIII D |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| EF Madrid Sur C | 0 | 0 | descansa |
| Fepe Getafe III D | 2 | 0 | CD Madrid Sur Latina D |
| AD El Norte B | 3 | 3 | Ciudad de Getafe SC E |
| CD Alzola Halcones D | 1 | 3 | ADCR Lemans D |
| Atletico Club de Socios B | 0 | 4 | AD Alhondiga D |
| La Mutual Juan XXIII D | 2 | 0 | CD Santa Barbara Getafe D |
| CDE Intersol Alcorcón | 6 | 1 | Mostoles CF D |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles CF D | 2 | 3 | EF Madrid Sur C |
| descansa | 0 | 0 | Fepe Getafe III D |
| CD Madrid Sur Latina D | 6 | 1 | AD El Norte B |
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 6 | CD Alzola Halcones D |
| ADCR Lemans D | 4 | 1 | Atletico Club de Socios B |
| AD Alhondiga D | 4 | 0 | La Mutual Juan XXIII D |
| CD Santa Barbara Getafe D | 0 | 8 | CDE Intersol Alcorcón |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III D | 7 | 1 | EF Madrid Sur C |
| AD El Norte B | 0 | 0 | descansa |
| CD Alzola Halcones D | 1 | 1 | CD Madrid Sur Latina D |
| Atletico Club de Socios B | 4 | 2 | Ciudad de Getafe SC E |
| La Mutual Juan XXIII D | 1 | 2 | ADCR Lemans D |
| CDE Intersol Alcorcón | 0 | 4 | AD Alhondiga D |
| CD Santa Barbara Getafe D | 5 | 0 | Mostoles CF D |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III D | 3 | 0 | Mostoles CF D |
| EF Madrid Sur C | 4 | 3 | AD El Norte B |
| descansa | 0 | 0 | CD Alzola Halcones D |
| CD Madrid Sur Latina D | 2 | 1 | Atletico Club de Socios B |
| Ciudad de Getafe SC E | 0 | 4 | La Mutual Juan XXIII D |
| ADCR Lemans D | 3 | 2 | CDE Intersol Alcorcón |
| AD Alhondiga D | 8 | 0 | CD Santa Barbara Getafe D |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| AD El Norte B | 2 | 14 | Fepe Getafe III D |
| CD Alzola Halcones D | 6 | 2 | EF Madrid Sur C |
| Atletico Club de Socios B | 0 | 0 | descansa |
| La Mutual Juan XXIII D | 2 | 6 | CD Madrid Sur Latina D |
| CDE Intersol Alcorcón | 7 | 0 | Ciudad de Getafe SC E |
| CD Santa Barbara Getafe D | 0 | 1 | ADCR Lemans D |
| Mostoles CF D | 1 | 12 | AD Alhondiga D |
2024-10-12
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2024-10-19
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2024-10-26
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2024-11-03
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2024-11-09
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2024-11-16
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2024-11-23
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2024-11-30
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2024-12-14
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2025-01-18
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2025-01-26
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2025-02-01
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2025-02-08
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2025-02-16
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2025-03-01
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX17
Crónica :
2025-03-08
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2025-03-16
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-03-22
Alineación local : , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX20
Crónica :
2025-03-29
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2025-04-05
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX22
Crónica :
2025-04-27
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX24
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.