
sinde
11

sinde
19

sinde
30

sinde
80

sinde
9

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Fepe Getafe III D | 20 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 81 | 72 | 34 | |
| 2 | EM Torrejón de la Calzada | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 17 | 2 | 6 | |
| 3 | UD Torrejón de Velasco B | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 17 | 4 | 6 | |
| 4 | ADC Brunete B | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 6 | |
| 5 | Avv Caserio Perales B | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | CP Parla Escuela E | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3 | |
| 7 | AD El Norte C | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 1 | |
| 8 | CDE Tomás García | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CP Parla Escuela F | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 | 0 | |
| 11 | RCN Bercial B | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 0 | |
| 12 | Ciudad de Getafe SC C | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 13 | 0 | |
| 13 | EM Torrejón de la Calzada B | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 0 | |
| 14 | UD Torrejón de Velasco C | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 6 | Fepe Getafe III D |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| AD El Norte C | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| CDE Tomás García | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| Fepe Getafe III D | 3 | 7 | UD Torrejón de Velasco B |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| descansa | 0 | 0 | AD El Norte C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| EM Torrejón de la Calzada | 5 | 0 | Fepe Getafe III D |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | descansa |
| CDE Tomás García | 0 | 0 | AD El Norte C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| Fepe Getafe III D | 4 | 3 | CP Parla Escuela F |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| descansa | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| AD El Norte C | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| CP Parla Escuela E | 3 | 1 | Fepe Getafe III D |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | descansa |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | AD El Norte C |
| CDE Tomás García | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Fepe Getafe III D | 6 | 1 | EM Torrejón de la Calzada B |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| descansa | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| AD El Norte C | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 5 | Fepe Getafe III D |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | descansa |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | AD El Norte C |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| CDE Tomás García | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III D | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| descansa | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| AD El Norte C | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III D | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | descansa |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | AD El Norte C |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| CDE Tomás García | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| ADC Brunete B | 2 | 0 | Fepe Getafe III D |
| descansa | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| AD El Norte C | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| Fepe Getafe III D | 0 | 0 | descansa |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | AD El Norte C |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| CDE Tomás García | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Tomás García | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| descansa | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| AD El Norte C | 2 | 2 | Fepe Getafe III D |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ADC Brunete B | 0 | 0 | descansa |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | AD El Norte C |
| Fepe Getafe III D | 10 | 2 | RCN Bercial B |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| Fepe Getafe III D | 7 | 4 | Ciudad de Getafe SC C |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | AD El Norte C |
| descansa | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Tomás García | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| UD Torrejón de Velasco B | 10 | 1 | Fepe Getafe III D |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| AD El Norte C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| Fepe Getafe III D | 2 | 12 | EM Torrejón de la Calzada |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| descansa | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| AD El Norte C | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Tomás García | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| CP Parla Escuela F | 3 | 4 | Fepe Getafe III D |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | descansa |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | AD El Norte C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| Fepe Getafe III D | 3 | 1 | CP Parla Escuela E |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| descansa | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| AD El Norte C | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Tomás García | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| EM Torrejón de la Calzada B | 2 | 7 | Fepe Getafe III D |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | descansa |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | AD El Norte C |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III D | 8 | 1 | UD Torrejón de Velasco C |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| descansa | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| AD El Norte C | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Tomás García | 0 | 0 | Fepe Getafe III D |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | descansa |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | AD El Norte C |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Avv Caserio Perales B | 5 | 1 | Fepe Getafe III D |
| ADC Brunete B | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| descansa | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| AD El Norte C | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Tomás García | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| Fepe Getafe III D | 3 | 5 | ADC Brunete B |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | descansa |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | AD El Norte C |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| ADC Brunete B | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| descansa | 0 | 0 | Fepe Getafe III D |
| AD El Norte C | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| ADC Brunete B | 0 | 0 | CDE Tomás García |
| Avv Caserio Perales B | 0 | 0 | descansa |
| Fepe Getafe III D | 8 | 4 | AD El Norte C |
| UD Torrejón de Velasco C | 0 | 0 | RCN Bercial B |
| EM Torrejón de la Calzada B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
| CP Parla Escuela E | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco B |
| CP Parla Escuela F | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ADC Brunete B |
| AD El Norte C | 0 | 0 | Avv Caserio Perales B |
| RCN Bercial B | 0 | 0 | Fepe Getafe III D |
| Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | UD Torrejón de Velasco C |
| UD Torrejón de Velasco B | 0 | 0 | EM Torrejón de la Calzada B |
| EM Torrejón de la Calzada | 0 | 0 | CP Parla Escuela E |
| CDE Tomás García | 0 | 0 | CP Parla Escuela F |
2024-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2024-10-19
Alineación local : 1682. . 30 , 1904. . 40 , 1898. . 25 , 1679. . 50 , 1896. . 40 , 2181. . 40 , 1896. . 28
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica : <p>Partido más igualado de lo que muestra el resultado siendo incluso superior en muchos tramos del partido</p>
2024-10-26
Alineación local : 1893. . 60 , 1678. . 30 , 1679. . 60 , 2182. . 30 , 1896. . 45 , 2181. . 40 , 1896. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2024-11-09
Alineación local : 1682. . 60 , 1904. . 50 , 1679. . 45 , 1898. . 45 , 2084. . 40 , 2084. . 40 , 2181. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica : <p>Muy buen partido de los chicos , sobretodo en lo ofensivo en un partido complicado .</p>
2024-11-16
Alineación local : 1893. . 60 , 1904. . 35 , 1679. . 40 , 1898. . 40 , 2084. . 50 , 2181. . 40 , 2084. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2024-11-23
Alineación local : 1893. . 60 , 2284. . 40 , 1904. . 30 , 1679. . 35 , 1896. . 35 , 1677. . 40 , 1896. . 35
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2024-11-30
Alineación local : 1682. . 0 , 2182. . 0 , 1904. . 0 , 1679. . 0 , 2084. . 0 , 2181. . 0 , 1898. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2025-01-11
Alineación local : 1682. . 45 , 2284. . 25 , 1904. . 60 , 1679. . 60 , 1677. . 40 , 2181. . 45 , 2084. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2025-02-01
Alineación local : 1893. . 0 , 2284. . 0 , 1904. . 0 , 1679. . 0 , 2084. . 0 , 2181. . 0 , 1898. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2025-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2025-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2025-02-21
Alineación local : 1893. . 60 , 1904. . 35 , 1679. . 45 , 2284. . 35 , 2084. . 40 , 2181. . 45 , 1677. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2025-03-01
Alineación local : 1682. . 60 , 1898. . 45 , 1904. . 50 , 1679. . 60 , 1896. . 50 , 2181. . 40 , 1075. . 35
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2025-03-08
Alineación local : 1682. . 60 , 1898. . 60 , 2284. . 30 , 1679. . 60 , 2084. . 50 , 2181. . 35 , 1075. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2025-03-15
Alineación local : 1682. . 60 , 2182. . 35 , 1904. . 50 , 1679. . 60 , 1896. . 50 , 2181. . 40 , 1898. . 50
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2025-03-22
Alineación local : 1677. . 60 , 1679. . 50 , 1904. . 40 , 2284. . 40 , 1898. . 50 , 1896. . 45 , 2181. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX20
Crónica :
2025-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-04-26
Alineación local : 1893. . 20 , 2284. . 40 , 1898. . 50 , 1679. . 60 , 1896. . 60 , 2181. . 40 , 1677. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-04-30
Alineación local : 1682. . 30 , 1679. . 60 , 1898. . 50 , 1904. . 35 , 1896. . 50 , 2181. . 40 , 2284. . 35
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-05-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX25
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.