
Portero
1

Extremo derecha
10

Central
11

Delantero centro
14

Central
15

Interior izquierdo
17

pivote
19

pivote
21

Interior izquierdo
3

Central
6

Delantero centro
7

Interior derecho
8

Interior derecho
9

Entrenador

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Fepe Getafe III F | 19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 111 | 31 | 51 | |
| 2 | CD Municipal Arroyomolinos C | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 128 | 45 | 47 | |
| 3 | CDE Arrow Sport | 19 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 118 | 31 | 44 | |
| 4 | CDE Arrow Sports B | 19 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 107 | 43 | 44 | |
| 5 | CD Ugena EFM C | 19 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 75 | 51 | 34 | |
| 6 | CDE Arrow Sport C | 19 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 88 | 58 | 32 | |
| 7 | CD Pinar Navalcarnero E | 19 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 66 | 68 | 23 | |
| 8 | Fepe Getafe III E | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 80 | 99 | 23 | |
| 9 | Mostoles Balompie C | 19 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 59 | 97 | 12 | |
| 10 | CDE Arrow Sport D | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 55 | 139 | 10 | |
| 11 | CD Municipal Arroyomolinos E | 19 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 43 | 144 | 6 | |
| 12 | CD Municipal Arroyomolinos D | 19 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 35 | 159 | 6 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arrow Sport | 4 | 1 | CDE Arrow Sport C |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 4 | 1 | CDE Arrow Sport D |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 2 | 10 | Fepe Getafe III F |
| CD Ugena EFM C | 3 | 3 | Fepe Getafe III E |
| CD Pinar Navalcarnero E | 0 | 7 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| Mostoles Balompie C | 4 | 6 | CDE Arrow Sports B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arrow Sport C | 6 | 1 | Mostoles Balompie C |
| CDE Arrow Sport D | 2 | 8 | CDE Arrow Sport |
| Fepe Getafe III F | 13 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| Fepe Getafe III E | 8 | 4 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| CD Municipal Arroyomolinos C | 5 | 0 | CD Ugena EFM C |
| CDE Arrow Sports B | 3 | 1 | CD Pinar Navalcarnero E |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arrow Sport C | 10 | 5 | CDE Arrow Sport D |
| CDE Arrow Sport | 2 | 2 | Fepe Getafe III F |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 4 | 6 | Fepe Getafe III E |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 2 | 11 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CD Ugena EFM C | 1 | 4 | CDE Arrow Sports B |
| Mostoles Balompie C | 1 | 1 | CD Pinar Navalcarnero E |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arrow Sport D | 5 | 2 | Mostoles Balompie C |
| Fepe Getafe III F | 3 | 1 | CDE Arrow Sport C |
| Fepe Getafe III E | 2 | 13 | CDE Arrow Sport |
| CD Municipal Arroyomolinos C | 11 | 4 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| CDE Arrow Sports B | 6 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| CD Pinar Navalcarnero E | 1 | 2 | CD Ugena EFM C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arrow Sport D | 1 | 8 | Fepe Getafe III F |
| CDE Arrow Sport C | 3 | 1 | Fepe Getafe III E |
| CDE Arrow Sport | 1 | 2 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 1 | 16 | CDE Arrow Sports B |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 3 | 4 | CD Pinar Navalcarnero E |
| Mostoles Balompie C | 1 | 6 | CD Ugena EFM C |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III F | 5 | 1 | Mostoles Balompie C |
| Fepe Getafe III E | 7 | 1 | CDE Arrow Sport D |
| CD Municipal Arroyomolinos C | 9 | 1 | CDE Arrow Sport C |
| CDE Arrow Sports B | 1 | 4 | CDE Arrow Sport |
| CD Pinar Navalcarnero E | 5 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| CD Ugena EFM C | 5 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III F | 7 | 1 | Fepe Getafe III E |
| CDE Arrow Sport D | 1 | 9 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CDE Arrow Sport C | 3 | 2 | CDE Arrow Sports B |
| CDE Arrow Sport | 7 | 3 | CD Pinar Navalcarnero E |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 0 | 7 | CD Ugena EFM C |
| Mostoles Balompie C | 7 | 3 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III E | 5 | 6 | Mostoles Balompie C |
| CD Municipal Arroyomolinos C | 1 | 1 | Fepe Getafe III F |
| CDE Arrow Sports B | 4 | 2 | CDE Arrow Sport D |
| CD Pinar Navalcarnero E | 1 | 3 | CDE Arrow Sport C |
| CD Ugena EFM C | 1 | 5 | CDE Arrow Sport |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 8 | 5 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III E | 2 | 12 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| Fepe Getafe III F | 5 | 4 | CDE Arrow Sports B |
| CDE Arrow Sport D | 5 | 12 | CD Pinar Navalcarnero E |
| CDE Arrow Sport C | 2 | 4 | CD Ugena EFM C |
| CDE Arrow Sport | 12 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| Mostoles Balompie C | 2 | 3 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles Balompie C | 4 | 7 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CDE Arrow Sports B | 5 | 3 | Fepe Getafe III E |
| CD Pinar Navalcarnero E | 2 | 5 | Fepe Getafe III F |
| CD Ugena EFM C | 9 | 0 | CDE Arrow Sport D |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 2 | 15 | CDE Arrow Sport C |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 0 | 14 | CDE Arrow Sport |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Arroyomolinos C | 4 | 4 | CDE Arrow Sports B |
| Fepe Getafe III E | 2 | 4 | CD Pinar Navalcarnero E |
| Fepe Getafe III F | 4 | 2 | CD Ugena EFM C |
| CDE Arrow Sport D | 7 | 4 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| CDE Arrow Sport C | 9 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| CDE Arrow Sport | 8 | 2 | Mostoles Balompie C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arrow Sport C | 1 | 7 | CDE Arrow Sport |
| CDE Arrow Sport D | 6 | 3 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| Fepe Getafe III F | 6 | 3 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| Fepe Getafe III E | 3 | 7 | CD Ugena EFM C |
| CD Municipal Arroyomolinos C | 4 | 0 | CD Pinar Navalcarnero E |
| CDE Arrow Sports B | 6 | 3 | Mostoles Balompie C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles Balompie C | 0 | 4 | CDE Arrow Sport C |
| CDE Arrow Sport | 12 | 0 | CDE Arrow Sport D |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 0 | 9 | Fepe Getafe III F |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 3 | 6 | Fepe Getafe III E |
| CD Ugena EFM C | 5 | 8 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CD Pinar Navalcarnero E | 2 | 4 | CDE Arrow Sports B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arrow Sport D | 1 | 10 | CDE Arrow Sport C |
| Fepe Getafe III F | 5 | 5 | CDE Arrow Sport |
| Fepe Getafe III E | 8 | 3 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| CD Municipal Arroyomolinos C | 11 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| CDE Arrow Sports B | 5 | 2 | CD Ugena EFM C |
| CD Pinar Navalcarnero E | 4 | 4 | Mostoles Balompie C |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles Balompie C | 9 | 9 | CDE Arrow Sport D |
| CDE Arrow Sport C | 0 | 4 | Fepe Getafe III F |
| CDE Arrow Sport | 8 | 1 | Fepe Getafe III E |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 2 | 13 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 1 | 13 | CDE Arrow Sports B |
| CD Ugena EFM C | 7 | 4 | CD Pinar Navalcarnero E |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III F | 5 | 2 | CDE Arrow Sport D |
| Fepe Getafe III E | 4 | 4 | CDE Arrow Sport C |
| CD Municipal Arroyomolinos C | 5 | 2 | CDE Arrow Sport |
| CDE Arrow Sports B | 9 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| CD Pinar Navalcarnero E | 6 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| CD Ugena EFM C | 3 | 2 | Mostoles Balompie C |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles Balompie C | 1 | 7 | Fepe Getafe III F |
| CDE Arrow Sport D | 5 | 7 | Fepe Getafe III E |
| CDE Arrow Sport C | 7 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CDE Arrow Sport | 1 | 2 | CDE Arrow Sports B |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 2 | 12 | CD Pinar Navalcarnero E |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 1 | 3 | CD Ugena EFM C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III E | 2 | 6 | Fepe Getafe III F |
| CD Municipal Arroyomolinos C | 8 | 2 | CDE Arrow Sport D |
| CDE Arrow Sports B | 5 | 5 | CDE Arrow Sport C |
| CD Pinar Navalcarnero E | 0 | 4 | CDE Arrow Sport |
| CD Ugena EFM C | 8 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 0 | 8 | Mostoles Balompie C |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Mostoles Balompie C | 1 | 9 | Fepe Getafe III E |
| Fepe Getafe III F | 6 | 1 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CDE Arrow Sport D | 0 | 8 | CDE Arrow Sports B |
| CDE Arrow Sport C | 3 | 4 | CD Pinar Navalcarnero E |
| CDE Arrow Sport | 1 | 0 | CD Ugena EFM C |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 1 | 2 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Arroyomolinos C | 0 | 0 | Fepe Getafe III E |
| CDE Arrow Sports B | 0 | 0 | Fepe Getafe III F |
| CD Pinar Navalcarnero E | 0 | 0 | CDE Arrow Sport D |
| CD Ugena EFM C | 0 | 0 | CDE Arrow Sport C |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 0 | 0 | CDE Arrow Sport |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 0 | 0 | Mostoles Balompie C |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Arroyomolinos C | 0 | 0 | Mostoles Balompie C |
| Fepe Getafe III E | 0 | 0 | CDE Arrow Sports B |
| Fepe Getafe III F | 0 | 0 | CD Pinar Navalcarnero E |
| CDE Arrow Sport D | 0 | 0 | CD Ugena EFM C |
| CDE Arrow Sport C | 0 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos E |
| CDE Arrow Sport | 0 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos D |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arrow Sports B | 0 | 0 | CD Municipal Arroyomolinos C |
| CD Pinar Navalcarnero E | 0 | 0 | Fepe Getafe III E |
| CD Ugena EFM C | 0 | 0 | Fepe Getafe III F |
| CD Municipal Arroyomolinos E | 0 | 0 | CDE Arrow Sport D |
| CD Municipal Arroyomolinos D | 0 | 0 | CDE Arrow Sport C |
| Mostoles Balompie C | 0 | 0 | CDE Arrow Sport |
2024-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2024-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2024-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2024-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2024-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2024-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2025-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2025-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-04-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.