
sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

sinde
99

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Getafe CF | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 107 | 13 | 30 | |
| 2 | Atlético Madrileño CF | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 95 | 14 | 30 | |
| 3 | CD Leganés | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 77 | 22 | 30 | |
| 4 | Club Atlético de Madrid B | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 71 | 25 | 24 | |
| 5 | AD Alcorcón | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 46 | 36 | 21 | |
| 6 | Club Atlético de Madrid D | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 49 | 44 | 18 | |
| 7 | Fundación CD Leganés | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 36 | 43 | 15 | |
| 8 | Adeso los Angeles | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 68 | 10 | |
| 9 | AD Union Carrascal | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40 | 50 | 9 | |
| 10 | Fepe Getafe III | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 72 | 7 | |
| 11 | AD Alhondiga | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 123 | 3 | |
| 12 | Ciudad de Getafe SC | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 85 | 0 | |
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Fepe Getafe III | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 12 | |
| 2 | Fundación CD Leganés | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | |
| 3 | AD Union Carrascal | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | Ciudad de Getafe SC | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | AD Alhóndiga | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 6 | Adeso los Angeles | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AD Alhóndiga | 0 | 0 | Adeso los Angeles |
| Ciudad de Getafe SC | 1 | 3 | Fepe Getafe III |
| Fundación CD Leganés | 0 | 0 | AD Union Carrascal |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Adeso los Angeles | 0 | 0 | Fundación CD Leganés |
| Fepe Getafe III | 4 | 1 | AD Alhóndiga |
| AD Union Carrascal | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Adeso los Angeles | 4 | 10 | Fepe Getafe III |
| AD Alhóndiga | 0 | 0 | AD Union Carrascal |
| Fundación CD Leganés | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Fundación CD Leganés | 8 | 2 | Fepe Getafe III |
| AD Union Carrascal | 0 | 0 | Adeso los Angeles |
| Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | AD Alhóndiga |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | 3 | 2 | AD Union Carrascal |
| Adeso los Angeles | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
| AD Alhóndiga | 0 | 0 | Fundación CD Leganés |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Adeso los Angeles | 0 | 0 | AD Alhóndiga |
| Fepe Getafe III | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
| AD Union Carrascal | 0 | 0 | Fundación CD Leganés |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Fundación CD Leganés | 0 | 0 | Adeso los Angeles |
| AD Alhóndiga | 0 | 0 | Fepe Getafe III |
| Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | AD Union Carrascal |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | 0 | 0 | Adeso los Angeles |
| AD Union Carrascal | 0 | 0 | AD Alhóndiga |
| Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | Fundación CD Leganés |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Fepe Getafe III | 0 | 0 | Fundación CD Leganés |
| Adeso los Angeles | 0 | 0 | AD Union Carrascal |
| AD Alhóndiga | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD Union Carrascal | 0 | 0 | Fepe Getafe III |
| Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | Adeso los Angeles |
| Fundación CD Leganés | 0 | 0 | AD Alhóndiga |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atlético de Madrid B | 6 | 4 | Club Atlético de Madrid D |
| Fepe Getafe III | 2 | 2 | Adeso los Angeles |
| AD Alcorcón | 1 | 5 | CD Leganés |
| Atlético Madrileño CF | 14 | 1 | Ciudad de Getafe SC |
| AD Union Carrascal | 2 | 5 | Getafe CF |
| Fundación CD Leganés | 11 | 0 | AD Alhondiga |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atlético de Madrid D | 4 | 3 | Fundación CD Leganés |
| Adeso los Angeles | 1 | 12 | Club Atlético de Madrid B |
| CD Leganés | 11 | 3 | Fepe Getafe III |
| Ciudad de Getafe SC | 2 | 8 | AD Alcorcón |
| Getafe CF | 2 | 4 | Atlético Madrileño CF |
| AD Alhondiga | 1 | 12 | AD Union Carrascal |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atlético de Madrid D | 5 | 3 | Adeso los Angeles |
| Club Atlético de Madrid B | 2 | 3 | CD Leganés |
| Fepe Getafe III | 3 | 1 | Ciudad de Getafe SC |
| AD Alcorcón | 0 | 5 | Getafe CF |
| Atlético Madrileño CF | 16 | 0 | AD Alhondiga |
| Fundación CD Leganés | 3 | 2 | AD Union Carrascal |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Adeso los Angeles | 2 | 3 | Fundación CD Leganés |
| CD Leganés | 5 | 2 | Club Atlético de Madrid D |
| Ciudad de Getafe SC | 0 | 10 | Club Atlético de Madrid B |
| Getafe CF | 12 | 1 | Fepe Getafe III |
| AD Alhondiga | 1 | 10 | AD Alcorcón |
| AD Union Carrascal | 1 | 10 | Atlético Madrileño CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Adeso los Angeles | 2 | 11 | CD Leganés |
| Club Atlético de Madrid D | 5 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
| Club Atlético de Madrid B | 0 | 4 | Getafe CF |
| Fepe Getafe III | 11 | 0 | AD Alhondiga |
| AD Alcorcón | 5 | 2 | AD Union Carrascal |
| Fundación CD Leganés | 1 | 4 | Atlético Madrileño CF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Leganés | 7 | 0 | Fundación CD Leganés |
| Ciudad de Getafe SC | 1 | 3 | Adeso los Angeles |
| Getafe CF | 14 | 2 | Club Atlético de Madrid D |
| AD Alhondiga | 2 | 15 | Club Atlético de Madrid B |
| AD Union Carrascal | 6 | 5 | Fepe Getafe III |
| Atlético Madrileño CF | 10 | 1 | AD Alcorcón |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Leganés | 7 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
| Adeso los Angeles | 0 | 13 | Getafe CF |
| Club Atlético de Madrid D | 7 | 0 | AD Alhondiga |
| Club Atlético de Madrid B | 3 | 2 | AD Union Carrascal |
| Fepe Getafe III | 0 | 10 | Atlético Madrileño CF |
| Fundación CD Leganés | 1 | 4 | AD Alcorcón |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de Getafe SC | 1 | 8 | Fundación CD Leganés |
| Getafe CF | 7 | 3 | CD Leganés |
| AD Alhondiga | 3 | 5 | Adeso los Angeles |
| AD Union Carrascal | 2 | 6 | Club Atlético de Madrid D |
| Atlético Madrileño CF | 4 | 3 | Club Atlético de Madrid B |
| AD Alcorcón | 8 | 1 | Fepe Getafe III |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de Getafe SC | 1 | 15 | Getafe CF |
| CD Leganés | 15 | 2 | AD Alhondiga |
| Adeso los Angeles | 4 | 1 | AD Union Carrascal |
| Club Atlético de Madrid D | 2 | 8 | Atlético Madrileño CF |
| Club Atlético de Madrid B | 7 | 2 | AD Alcorcón |
| Fundación CD Leganés | 6 | 1 | Fepe Getafe III |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Fundación CD Leganés | 0 | 11 | Getafe CF |
| AD Alhondiga | 3 | 2 | Ciudad de Getafe SC |
| AD Union Carrascal | 1 | 7 | CD Leganés |
| Atlético Madrileño CF | 13 | 0 | Adeso los Angeles |
| AD Alcorcón | 3 | 2 | Club Atlético de Madrid D |
| Fepe Getafe III | 3 | 6 | Club Atlético de Madrid B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Getafe CF | 19 | 0 | AD Alhondiga |
| Ciudad de Getafe SC | 1 | 9 | AD Union Carrascal |
| CD Leganés | 3 | 2 | Atlético Madrileño CF |
| Adeso los Angeles | 0 | 4 | AD Alcorcón |
| Club Atlético de Madrid D | 10 | 0 | Fepe Getafe III |
| Club Atlético de Madrid B | 7 | 0 | Fundación CD Leganés |
2023-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2023-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2023-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2023-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2023-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2023-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2023-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2023-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2024-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2024-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2024-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2024-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2024-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2024-03-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica : <p>Partidazo contra un rival más que directo por la salvación. Salimos como debe salir un equipo que quiere mantener la categoría , ahogando su salida de balón y dominando el balón parado. Le sacamos una rentabilidad increíble al viento y en apenas 10 minutos ya íbamos 6-0. En la segunda parte bajo bastante el ritmo y nos sobra para llevarnos un partido muy importante. <br></p>
2024-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica : <p>Partido en el que no aprovechamos las nuestras en los primeros minutos y ellos no perdonan resultado más abultado de lo merecido, a centrarse en el sábado próximo que nos jugamos muchísimo.<br></p>
2024-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica : <p>Partido de los que te arrepientes de no grabar.<br>Empezamos muy bien teniendo ocasiones muy claras pero sin materializarlas, poco a poco nos van encerrando y vivimos de las transiciones rápidas, en una de esas jugadas logramos el primero. Mantenemos el resultado y llegamos al descanso los primeros 15 minutos de la segunda parte es un asedio en el que nos superan y nuestro portero saca paradones para darnos vidas extras aun así nos ponemos por debajo en el marcador, en el tramo final metemos un golazo de falta que nos engancha y en el descuento un disparo lejano, conseguimos una victoria importantísima para la salvación.<br></p>
2024-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2024-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2024-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2024-05-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX20
Crónica : <p>Nuestra derrota junto con la victoria del Carrascal nos sentencia al descenso, sabíamos que era un partido dificilísimo contra un equipo muy trabajado y que defiende muy muy bien y así ha sido nos hemos chocado con un muro que no hemos sido capaces de abrir, todos nuestros disparos salían rechazados y en las tres claras que han tenido no han perdonado. Una pena no haber llegado con opciones al último partido contra el Carrascal me hubiera gustado el sabor a final, son los partidos que enseñan a competir.<br></p>
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.