J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Fepe Getafe III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AD Alhondiga | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AD El Norte B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AD El Norte | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AD Juventud Canario | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AD Alhondiga B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fepe Getafe III B | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga | 0 | 0 | AD El Norte |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
AD El Norte B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | AD Alhondiga |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | AD El Norte B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
AD Alhondiga | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD El Norte B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD El Norte |
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | AD Alhondiga |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
AD El Norte B | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD El Norte | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
AD Alhondiga | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | AD El Norte B |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD El Norte |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | AD Alhondiga |
AD El Norte B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD El Norte | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
AD Alhondiga | 0 | 0 | AD El Norte B |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
AD El Norte B | 0 | 0 | AD El Norte |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | AD Alhondiga |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | AD El Norte B |
AD El Norte | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
AD Alhondiga | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
AD El Norte B | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | AD El Norte |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | AD Alhondiga |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | AD El Norte B |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
AD El Norte | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
AD Alhondiga | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD El Norte | 0 | 0 | AD Alhondiga |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD El Norte B |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD El Norte |
AD Alhondiga | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD El Norte B | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD Juventud Canario | 0 | 0 | AD El Norte |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD Alhondiga |
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
AD El Norte B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
AD El Norte | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Alhondiga | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | AD El Norte B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | AD El Norte |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Alhondiga |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
AD El Norte B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
AD El Norte | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD Alhondiga | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | AD El Norte B |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | AD El Norte |
AD El Norte B | 0 | 0 | AD Alhondiga |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
AD El Norte | 0 | 0 | AD El Norte B |
AD Alhondiga | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
AD Alhondiga B | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
AD El Norte B | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | AD El Norte |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | AD Alhondiga |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
Ciudad de Getafe SC B | 0 | 0 | AD Alhondiga B |
CD Santa Barbara Getafe | 0 | 0 | AD El Norte B |
AD Juventud Canario | 0 | 0 | AD Villaverde Bajo |
AD El Norte | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC |
AD Alhondiga | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AD Alhondiga B | 0 | 0 | Fepe Getafe III B |
AD El Norte B | 0 | 0 | Ciudad de Getafe SC B |
AD Villaverde Bajo | 0 | 0 | CD Santa Barbara Getafe |
Ciudad de Getafe SC | 0 | 0 | AD Juventud Canario |
Ciudad de Getafe SC C | 0 | 0 | AD El Norte |
Fepe Getafe III B | 0 | 0 | AD Alhondiga |
2021-12-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.