Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Atlético Club de Socios | 33 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 111 | 29 | |
2 | ![]() | Getafe CF G | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 91 | 10 | |
3 | ![]() | Fepe Getafe III D | 25 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 89 | 24 | |
4 | ![]() | AD El Norte | 24 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 60 | 33 | |
5 | ![]() | AD El Norte B | 22 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 58 | 34 | |
6 | ![]() | AD Alhondiga C | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 46 | 36 | |
7 | ![]() | AD Alhondiga B | 18 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 65 | 31 | |
8 | ![]() | CD Getafe City | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 55 | 23 | |
9 | ![]() | AD El Norte D | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 28 | 78 | |
10 | ![]() | AD Alhondiga D | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 51 | 53 | |
11 | ![]() | Fepe Getafe III E | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 32 | 91 | |
12 | ![]() | CD Santa Barbara Getafe D | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 22 | 78 | |
13 | ![]() | Ciudad de Getafe SC D | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 115 | |
14 | ![]() | Ciudad de Getafe SC E | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 87 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.